豊田自動織機

豊田自動織機 シャトルズ

順位決定戦
第1節

4月20日(土)

ゼットエーオリプリスタジアム
(千葉県市原市)

131st29

072nd28

20 57

1st
S愛知 1分 T (9)末 敵陣22m付近で(5)ガスケルがキックチャージしインゴール内で(9)末が抑えトライ 0-5
1分 G (10)バーンズ ゴール成功 0-7
S愛知 7分 PG (10)バーンズ ゴール成功 0-10
浦安DR 8分 T (13) 敵陣ラインアウトモールからこぼれたボールを(7)に繋ぎブレイク、22m付近ラックから左へ展開しオフロードで繋ぎながら(13)がトライ 5-10
10分 G (10) ゴール成功 7-10
浦安DR 12分 T (13) 自陣で(11)がハイパントキャッチからランで仕掛け、(14)(12)(5)のボールキャリーが続き素早いリサイクルから(13)に繋ぎトライ 12-10
13分 G (10) ゴール失敗 12-10
浦安DR 20分 T (11) 敵陣ラインアウトからの素早い展開で(11)のトライ 17-10
22分 G (10) ゴール成功 19-10
S愛知 25分 PG (10)バーンズ ゴール成功 19-13
浦安DR 32分 T (15) 敵陣22m付近ラックから(12)がランで切込みパスを繋ぎ(15)がトライ 24-13
34分 G (10) ゴール成功 26-13
浦安DR 41分 DG (10) ゴール成功 29-13
2nd
浦安DR 3分 T (23) ゴール前ラック連続攻撃からすばやくボールを動かし、(23)がトライ 34-13
4分 G (10) ゴール成功 36-13
浦安DR 9分 T (9) 敵陣10m付近ラックサイドを(8)が抜けてゲインし、(6)がサポート、(9)に繋ぎトライ 41-13
10分 G (10) ゴール成功 43-13
S愛知 14分 T (21)湯本 ゴール前ペナルティから(21)湯本がクイックタップで仕掛けトライ 43-18
15分 G (12)モレンツェ ゴール成功 43-20
浦安DR 19分 T (15) 敵陣10m付近スクラムから攻撃を継続しながら前進し、(15)がトライ 48-20
20分 G (10) ゴール成功 50-20
浦安DR 30分 T (9) 敵陣ラインアウトからの素早い展開で(21)がラインブレイクし(9)に繋ぎトライ 55-20
31分 G (10) ゴール成功 57-20
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo by Yumi Hattori