チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
2nd | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 1st | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 29 |
2nd | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
1st | |||
---|---|---|---|
神戸 | 4分 | シャトルズ陣5mラックから右へ展開し、トライ | 00-05 |
ゴール不成功 | 00-05 | ||
神戸 | 29分 | 神戸陣20mシャトルズの攻撃から神戸がターンオーバーして、左へ展開しトライ | 00-10 |
ゴール不成功 | 00-10 | ||
織機 | 36分 | 神戸陣15mスクラムから左へ展開し、(9)後藤→(10)調→(15)レッツ→(8)斉藤と展開しトライ | 05-10 |
ゴール不成功 | 05-10 | ||
神戸 | 41分 | 神戸陣10mラックからシャトルズが展開したボールを神戸がインターセプトして、そのままトライ | 05-15 |
ゴール成功 | 05-17 | ||
2nd | |||
織機 | 2分 | 神戸のカウンターアタックから左へ展開、(13)ヴァカがインターセプトして、そのままトライ | 10-17 |
ゴール不成功 | 10-17 | ||
神戸 | 8分 | 神戸陣5mラックから右へ展開し、トライ | 10-22 |
ゴール成功 | 10-24 | ||
神戸 | 18分 | 神戸陣22mラックからシャトルズが展開したボールを神戸がターンオーバーして、トライ | 10-29 |
ゴール不成功 | 10-29 | ||
織機 | 34分 | 神戸陣22mラックからシャトルズが右へ展開して、(8)斉藤がトライ | 15-29 |
ゴール不成功 | 15-29 | ||
織機 | 38分 | 神戸陣22mラックからシャトルズが左へ展開、(10)調のキックパスを(11)大門がキャッチしてトライ | 20-29 |
ゴール不成功 | 20-29 |
01.浪岡 祐貴 | 02.鈴木 基之 | 03.杉山 和人 | 04.ウィル ボウリー | 05.松岡 毅 |
06.宇佐美 裕太 | 07.高田 裕雅 | 08.斉藤 祐也 | 09.後藤 和彦 | 10.調 建造 |
11.大門 隼人 | 12.森田 有希 | 13.ジョセフ ヴァカ | 14.赤石 斉之 | 15.マイケル レッツ |
16.曽和 裕雅 | 17.山田 隼也 | 18.上田 栄太 | 19.ネミア ソンゲタ | 20.笹渕 智 |
21.植原 良幸 | 22.梅田 紘一 | 23.吉田 正明 | 24.小山 智成 | 25.河合 航 |
26.筒井 敏光 |
みなさま、いつも応援していただきありがとうございます。
今回は神戸製鋼との試合で勝てた試合を落としてしまいました。
しかし、春シーズンの成果が出た試合でもありましたので、昇格につながる試合になったと思います。
個人的にはミスが多くチームに迷惑をかけてしまいました。これからさらに練習をし、トップリーグ再昇格に向け頑張ります。
(鈴木 基之)