チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2nd | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
ヤマハ発動機ジュビロ | 1st | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 60 |
2nd | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 |
1st | |||
---|---|---|---|
ヤマハ | 6分 | 織機陣ゴール前ラックから展開し左隅にトライ | 00-05 |
ゴール成功 | 00-07 | ||
ヤマハ | 12分 | 織機陣10m中央からヤマハがインターセプトしそのまま独走トライ | 00-12 |
ゴール成功 | 00-14 | ||
ヤマハ | 18分 | ペナルティゴール成功 | 00-17 |
ヤマハ | 31分 | ヤマハ陣22mラックをターンオーバー、左に展開しトライ | 00-22 |
ゴール不成功 | 00-22 | ||
ヤマハ | 35分 | 織機陣右30mラックから展開し中央にトライ | 00-27 |
ゴール成功 | 00-29 | ||
織機 | 40分 | 織機陣中央ラック左に展開、(11)が抜け出し(8)→(9)とつなぎトライ | 05-29 |
ゴール不成功 | 05-29 | ||
2nd | |||
ヤマハ | 2分 | センタースクラムをヤマハがターンオーバーし左に展開しトライ | 05-34 |
ゴール成功 | 05-36 | ||
ヤマハ | 11分 | 織機陣22m中央ラックから展開しトライ | 05-41 |
ゴール成功 | 05-43 | ||
織機 | 21分 | ヤマハ陣右ゴール前ラックより(18)が持ち出しトライ | 10-43 |
ゴール不成功 | 10-43 | ||
ヤマハ | 26分 | 織機陣ゴール前中央左に展開しトライ | 10-48 |
ゴール不成功 | 10-48 | ||
ヤマハ | 29分 | ヤマハ陣10m右ラックから左に展開しトライ | 10-53 |
ゴール不成功 | 10-53 | ||
ヤマハ | 39分 | 織機陣10m右ラックから左に展開しトライ | 10-58 |
ゴール成功 | 10-60 |
01.浪岡 祐貴 | 02.神谷 享志 | 03.杉山 和人 | 04.ウィル ボウリー | 05.石川 茂幸 |
06.宇佐美 裕太 | 07.高田 裕雅 | 08.斉藤 祐也 | 09.梅田 紘一 | 10.後藤 和彦 |
11.大門 隼人 | 12.坂井 克行 | 13.ジョセフ ヴァカ | 14.岩根 拓矢 | 15.飯田 貴也 |
16.川崎 仁久 | 17.鈴木 基之 | 18.ネミア ソンゲタ | 19.植原 良幸 | 20.調 建造 |
21.河合 航 | 22.森田 有希 | 23.赤石 斉之 |
チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 42 |
2nd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
ヤマハ発動機ジュビロ | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2nd | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 16分 | ヤマハ陣ゴール前10m中央から左に展開し(10)が抜け出しそのままトライ | 05-00 |
ゴール成功 | 07-00 | ||
織機 | 17分 | ヤマハ陣22m左ラックから左に(10)→(13)とつなぎトライ | 12-00 |
ゴール成功 | 14-00 | ||
織機 | 29分 | ヤマハ陣22左ラックから右にBK展開し(14)トライ | 19-00 |
ゴール成功 | 21-00 | ||
織機 | 40分 | 織機陣22m中央から右に展開(15)→(4)→(12)で抜け出し(14)につなぎトライ | 26-00 |
ゴール成功 | 28-00 | ||
2nd | |||
ヤマハ | 3分 | 織機陣22m中央から右に展開しトライ | 28-05 |
ゴール不成功 | 28-05 | ||
ヤマハ | 18分 | 織機陣ゴール前5m右ラックから持ち出しトライ | 28-10 |
ゴール不成功 | 28-10 | ||
織機 | 27分 | ヤマハ陣ゴール前15m中央ラックから(12)がキック、こぼれ球を(13)が拾いトライ | 33-10 |
ゴール成功 | 35-10 | ||
織機 | 38分 | ヤマハ陣ゴール前スクラム(8)のサイドアタックで持ち込みそのままトライ | 40-10 |
ゴール成功 | 42-10 |
01.曽和 裕雅 | 02.鈴木 基之 | 03.川崎 仁久 | 04.イフィー ラワンガ | 05.笹渕 智 |
06.ネミア ソンゲタ | 07.植原 良幸 | 08.オファ トペニ | 09.吉田 正明 | 10.調 建造 |
11.小山 智成 | 12.森田 有希 | 13.河合 航 | 14.赤石 斉之 | 15.マイケル レッツ |
16.山本 奏多 | 17.上田 栄太 | 18.安岡 貴之 | 19.松橋 広大 | 20.二木 耕平 |
21.コリ 澄人 | 22.清島 大地 | 23.清井 勇壱 | 24.清水 雅也 | 25.井上 知哉 |
26.徐 忠植 |