チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NTTドコモレッドハリケーンズ | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 |
2nd | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 18分 | ドコモ陣5mドコモがペナルティを繰り返し認定トライ | 05-00 |
ゴール成功 | 07-00 | ||
ドコモ | 30分 | ドコモ陣40mから(10)のチップキックを(14)がキャッチしトライ | 07-05 |
ゴール成功 | 07-07 | ||
2nd | |||
ドコモ | 16分 | シャトルズ陣5mスクラムから(8)→(9)トライ | 07-12 |
ゴール不成功 | 07-12 | ||
ドコモ | 36分 | シャトルズ陣20mからワイドに展開し(9)が持ち出しトライ | 07-17 |
ゴール不成功 | 07-17 | ||
ドコモ | 40分 | シャトルズ陣40mからワイドに展開しトライ | 07-22 |
ゴール不成功 | 07-22 |
1st |
01.浪岡 祐貴 | 02.安岡 貴之 | 03.杉山 和人 | 04.宇佐美 裕太 | 05.松岡 毅 |
06.オファ トペニ | 07.高田 裕雅 | 08.斉藤 祐也 | 09.後藤 和彦 | 10.マリー ウィリアムス |
11.岩根 拓矢 | 12.坂井 克行 | 13.河合 航 | 14.赤石 斉之 | 15.大門 隼人 |
2nd |
01.川崎 仁久 | 02.有田 伸吾 | 03.上田 栄太 | 04.ウィル ボウリー | 05.石川 茂幸 |
06.植原 良幸 | 07.コリ 澄人 | 08.シオサイア フィフィタ | 09.吉田 正明 | 10.森田 有希 |
11.坂井 克行 | 12.マイケル レッツ | 13.小山 智成 | 14.清水 雅也 | 15.筒井 敏光 |
16.山本 奏多 | 17.安岡 貴之 | 18.笹渕 智 | 19.二木 耕平 | 20.後藤 和彦 |
21.南 岳人 |