




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 57 |
| 2nd | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | ||
| 中部電力 | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 |
| 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| 織機 | 4分 | 敵陣22m左ラックからBKに展開、(10)がキック自らキャッチしトライ | 05-00 |
| ゴール失敗 | 05-00 | ||
| 中部電力 | 20分 | 敵陣ゴール前ラインアウトよりモールを押し込みトライ | 05-05 |
| ゴール失敗 | 05-05 | ||
| 中部電力 | 25分 | ペナルティゴール成功 | 05-08 |
| 織機 | 30分 | 敵陣ゴール前右スクラム、相手の反則によりペナルティトライ | 10-08 |
| ゴール成功 | 12-08 | ||
| 織機 | 39分 | 敵陣ゴール前中央ラックから(11)が持ち出しトライ | 17-08 |
| ゴール成功 | 19-08 | ||
| 2nd | |||
| 織機 | 10分 | 敵陣ゴール前右ラックから(9)→(14)とつなぎトライ | 24-08 |
| ゴール失敗 | 24-08 | ||
| 織機 | 20分 | 敵陣22m右スクラム (8)→(9)→(10)→(12)とつなぎトライ | 29-08 |
| ゴール成功 | 31-08 | ||
| 織機 | 24分 | 自陣10m左ラックサイドから(9)→(4)→(9)→(10)とつなぎトライ | 36-08 |
| ゴール成功 | 38-08 | ||
| 織機 | 27分 | 自陣10m右スクラムをターンオーバーし(9)→(10)→(13)→(12)とつなぎトライ | 43-08 |
| ゴール成功 | 45-08 | ||
| 織機 | 32分 | 敵陣ゴール前右ラックより(17)→(4)→(10)→(14)とつなぎトライ | 50-08 |
| ゴール失敗 | 50-08 | ||
| 中部電力 | 35分 | シャトルズのノックオンを拾われ50m独走トライ | 50-13 |
| ゴール成功 | 50-15 | ||
| 織機 | 40分 | 敵陣ゴール前中央ラックから(16)が持ち出しそのままトライ | 55-15 |
| ゴール成功 | 57-15 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.鈴木 基之 | 03.川崎 仁久 | 04.鄭 智弘 | 05.松岡 毅 |
| 06.高田 裕雅 | 07.マーク ライト | 08.ライアン カンコウスキー |
09.梅田 紘一 | 10.マーク ジェラード |
| 11.朝見 力弥 | 12.坂井 克行 | 13.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
14.赤石 斉之 | 15.飯田 貴也 |
| 16.渡邊 友哉 | 17.杉山 和人 | 18.小山田 岳 | 19.宇佐美 裕太 | 20.ジェームス スタナード |
| 21.岩根 拓矢 | 22.大門 隼人 |







いつも応援していただきありがとうございます。
私自身のミスでチャンスを逃す場面が何度かありましたが
チームメイトのサポートのおかげで大事な順位決定戦の初戦を勝利することができました。
トップリーグ昇格を成し遂げるには皆さんの応援なしには出来ませんので
これからも応援宜しくお願いします。