チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
神戸製鋼 コベルコスティーラーズ |
1st | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 31 |
2nd | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1st | |||
---|---|---|---|
神戸 | 3分 | 敵陣ゴール前右ラックより(9)→(10)→(12)とつなぎトライ | 00-05 |
ゴール成功 | 00-07 | ||
織機 | 7分 | ハーフライン付近よりキックカウンター(13)→(9)→(15)とつなぎトライ | 05-07 |
ゴール成功 | 07-07 | ||
織機 | 12分 | 敵陣22m左ラックより(9)→(10)→(6)→(7)とつなぎトライ | 12-07 |
ゴール成功 | 14-07 | ||
神戸 | 16分 | 敵陣ゴール前10m付近中央右ラックより左に展開し(11)のトライ | 14-12 |
ゴール成功 | 14-14 | ||
神戸 | 26分 | 敵陣ゴール前10m左スクラムより(9)→(11)とつなぎトライ | 14-19 |
ゴール成功 | 14-21 | ||
神戸 | 38分 | 敵陣ゴール前5m左ラックより(9)→(5)とつなぎトライ | 14-26 |
ゴール成功 | 14-28 | ||
2nd | |||
神戸 | 22分 | ペナルティゴール成功 | 14-31 |
織機 | 40分 | 敵陣ゴール前10m中央左ラックより(21)→(15)とつなぎトライ | 19-31 |
ゴール成功 | 21-31 |
01.浪岡 祐貴 | 02.鈴木 基之 | 03.杉山 和人 | 04.鄭 智弘 | 05.松岡 毅 |
06.小山田 岳 | 07.韋 馬克 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.梅田 紘一 | 10.森田 有希 |
11.大居 広樹 | 12.大西 将太郎 | 13.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
14.朝見 力弥 | 15.マーク ジェラード |
16.神谷 享志 | 17.五十嵐 健二 | 18.出渕 賢史 | 19.宇佐美 裕太 | 20.クリス ラウリー |
21.田原 章太郎 | 22.河合 航 | 23.赤石 斉之 |
いつも応援ありがとうございます。
今回は地元刈谷で行われた試合だったので、絶対に勝ちたかったのですが
敗れてしまい4連敗となってしまいました。
しかし、落ち込んでいられません。
次節は昨年王者サントリーとの試合ですので気持ちを切り替え、
思い切りチャレンジしていきたいと思います。
これからも応援宜しくお願いします。