




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 34 |
| 2nd | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
| NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス |
1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 2nd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| NTTcom | 3分 | 敵陣30m左ラックより(5)が抜け出しそのままトライ | 00-05 |
| ゴール成功 | 00-07 | ||
| 織機 | 6分 | ペナルティゴール成功 | 03-07 |
| 織機 | 21分 | 敵陣ゴール前右ラックより(7)が持ち出しトライ | 08-07 |
| ゴール成功 | 10-07 | ||
| 織機 | 35分 | 敵陣ゴール前左ラックより右に展開(9)→(10)→(15)→(14)とつなぎトライ | 15-07 |
| ゴール失敗 | 15-07 | ||
| 2nd | |||
| NTTcom | 5分 | 敵陣ゴール前左ラックより(7)が持ち出しトライ | 15-12 |
| ゴール成功 | 15-14 | ||
| NTTcom | 12分 | 敵陣ゴール前左ラックより右に展開(9)→(10)→(13)とつなぎトライ | 15-19 |
| ゴール成功 | 15-21 | ||
| 織機 | 15分 | 自陣22m付近右ラックより(9)→(13)→(8)→(15)→(8)とつなぎトライ | 20-21 |
| ゴール失敗 | 20-21 | ||
| 織機 | 27分 | 自陣ゴール前右ラックより右に展開(12)→(8)→(14)とつなぎトライ | 25-21 |
| ゴール成功 | 27-21 | ||
| 織機 | 41分 | ハーフライン付近より相手のミスボールを(23)が拾いそのまま独走トライ | 32-21 |
| ゴール成功 | 34-21 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.鈴木 基之 | 03.杉山 和人 | 04.岡崎 聖生 | 05.鄭 智弘 |
| 06.小山田 岳 | 07.韋 馬克 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.梅田 紘一 | 10.森田 有希 |
| 11.大居 広樹 | 12.大西 将太郎 | 13.河合 航 | 14.坂井 克行 | 15.マーク ジェラード |
| 16.安岡 貴之 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.竹内 健人 | 20.クリス ラウリー |
| 21.田原 章太郎 | 22.デイン ハイレットぺティ |
23.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |













2014年初戦、地元愛知での試合に勝つことができて嬉しいです。
NTTcom戦は、相手の運動量と激しさに対して
織機のチームワークが上回ったので勝てたのだと思います。
あと2戦ありますが、
2勝してワイルドカードトーナメント出場を決めたいと思います。
本日も熱い応援ありがとうございました。