




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 |
| 2nd | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| 織機 | 5分 | 敵陣ゴール前右ラインアウトよりモールを押し込みトライ | 05-00 |
| ゴール失敗 | 05-00 | ||
| 神戸 | 10分 | 敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを押し込みトライ | 05-05 |
| ゴール成功 | 05-07 | ||
| 神戸 | 31分 | 敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを押し込みトライ | 05-12 |
| ゴール失敗 | 05-12 | ||
| 2nd | |||
| 神戸 | 1分 | 敵陣10m右中央ラックより右に展開しトライ | 05-17 |
| ゴール失敗 | 05-17 | ||
| 織機 | 3分 | 敵陣22mラックより(9)→(10)→(6)が抜け出し(9)へとつなぎトライ | 10-17 |
| ゴール成功 | 12-17 | ||
| 神戸 | 23分 | 敵陣22m中央ラックより(9)→(10)がキック、そのボールを(13)がキャッチしそのままトライ | 12-22 |
| ゴール成功 | 12-24 | ||
| 神戸 | 27分 | 敵陣ゴール前10m中央ラックより左に展開しトライ | 12-29 |
| ゴール失敗 | 12-29 | ||
| 神戸 | 34分 | 敵陣ゴール前中央スクラムより(8)が持ち出しトライ | 12-34 |
| ゴール成功 | 12-36 |
| 01.長江 有祐 | 02.安岡 貴之 | 03.川崎 仁久 | 04.クリス ラウリー | 05.シオサイア フィフィタ |
| 06.小山田 岳 | 07.韋 馬克 | 08.バツベイ シオネ | 09.梅田 紘一 | 10.マーク ジェラード |
| 11.大居 広樹 | 12.大西 将太郎 | 13.河合 航 | 14.赤石 斉之 | 15.飯田 貴也 |
| 16.渡辺 友哉 | 17.浪岡 祐貴 | 18.今村 哲央 | 19.岡崎 聖生 | 20.宇佐美 裕太 |
| 21.小西 大樹 | 22.大橋 晋 | 23.豊前 貴士 |











いつも応援ありがとうございます。
結果は敗戦となってしまいましたが、ポジティブな場面も多く出た試合でもありました。
トップリーグ開幕まであと2週間、出来るだけ準備をして開幕を迎えたいと思います。
これからもシャトルズの応援宜しくお願いします。