




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヤマハ発動機ジュビロ | 1st | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 38 |
| 2nd | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| ヤマハ | 4分 | ペナルティゴール成功 | 00-03 |
| 織機 | 7分 | ペナルティゴール成功 | 03-03 |
| ヤマハ | 15分 | ペナルティゴール成功 | 03-06 |
| ヤマハ | 18分 | ペナルティゴール成功 | 03-09 |
| 織機 | 21分 | ペナルティゴール成功 | 06-09 |
| ヤマハ | 34分 | ペナルティゴール成功 | 06-12 |
| 織機 | 38分 | ペナルティゴール成功 | 09-12 |
| 2nd | |||
| ヤマハ | 8分 | 敵陣ゴール前右ラックより(9)→(15)キック(11)がキャッチし(13)につなぎトライ | 09-17 |
| ゴール成功 | 09-19 | ||
| ヤマハ | 12分 | 敵陣22m中央ラックより左に展開しトライ | 09-24 |
| ゴール失敗 | 09-24 | ||
| ヤマハ | 31分 | 敵陣ゴール前左ラックより右に展開しトライ | 09-29 |
| ゴール成功 | 09-31 | ||
| ヤマハ | 43分 | 敵陣ゴール前中央右ラックより(21)が抜け出しトライ | 09-36 |
| ゴール成功 | 09-38 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.安岡 貴之 | 03.長江 有祐 | 04.シオサイア フィフィタ |
05.松岡 毅 |
| 06.ジョニー ファアマトゥアイヌ |
07.韋 馬克 | 08.宇佐美 裕太 | 09.梅田 紘一 | 10.マーク ジェラード |
| 11.朝見 力弥 | 12.大西 将太郎 | 13.坂井 克行 | 14.赤石 斉之 | 15.飯田 貴也 |
| 16.吉田 伸介 | 17.川崎 仁久 | 18.杉山 和人 | 19.岡崎 聖生 | 20.ライアン カンコウスキー |
| 21.小西 大樹 | 22.大居 広樹 | 23.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |









いつも応援ありがとうございます。
チームにとって2014-15トップリーグ開幕戦、
私にとってのトップリーグデビュー戦、
この試合に勝つために沢山の努力をしてきましたが、
勝利できなかったことはとても悔しいです。
次節ではレベルアップしたシャトルズで挑みたいと思います。