チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 33 |
2nd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
NECグリーンロケッツ | 1st | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 54 |
2nd | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 0分 | ペナルティゴール成功 | 03-00 |
織機 | 13分 | ペナルティゴール成功 | 06-00 |
NEC | 16分 | 敵陣ゴール前右ラックより(9)→(10)がキック(11)がキャッチし(4)へとつなぎトライ | 06-05 |
ゴール成功 | 06-07 | ||
織機 | 22分 | 敵陣10m中央右より(4)が相手キックをチャージ、こぼれ球を(13)が拾いそのままトライ | 11-07 |
ゴール成功 | 13-07 | ||
NEC | 26分 | 敵陣ゴール前右ラックより(8)が抜け出しトライ | 13-12 |
ゴール成功 | 13-14 | ||
織機 | 32分 | ペナルティゴール成功 | 16-14 |
織機 | 39分 | ペナルティゴール成功 | 19-14 |
2nd | |||
NEC | 9分 | 敵陣ゴール前中央右スクラムより(9)→(11)→(14)とつなぎトライ | 19-19 |
ゴール成功 | 19-21 | ||
NEC | 16分 | ハーフウェイライン付近中央より右に展開し(11)がキック、そのボールそのまま(11)が自ら拾いトライ | 19-26 |
ゴール成功 | 19-28 | ||
NEC | 19分 | 敵陣ゴール前左ラックより左へ(9)→(11)とつなぎトライ | 19-33 |
ゴール失敗 | 19-33 | ||
織機 | 25分 | 敵陣22m左ラインアウトより(21)→(10)→(13)とつなぎトライ | 24-33 |
ゴール成功 | 26-33 | ||
織機 | 29分 | 敵陣22m右ラックより(21)→(10)→(8)→(20)とつなぎトライ | 31-33 |
ゴール成功 | 33-33 | ||
NEC | 32分 | 敵陣22m中央ラックより左に展開し(11)がトライ | 33-38 |
ゴール成功 | 33-40 | ||
NEC | 36分 | 敵陣22m中央ラックより右に展開し(11)が抜け出し(23)へつなぎトライ | 33-45 |
ゴール成功 | 33-47 | ||
NEC | 38分 | 敵陣ゴール前右ラックより右に展開し(14)がトライ | 33-52 |
ゴール失敗 | 33-54 |
01.浪岡 祐貴 | 02.安岡 貴之 | 03.長江 有祐 | 04.クリス ラウリー | 05.松岡 毅 |
06.小山田 岳 | 07.韋 馬克 | 08.バツベイ シオネ | 09.梅田 紘一 | 10.森田 有希 |
11.大居 広樹 | 12.大西 将太郎 | 13.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
14.赤石 斉之 | 15.マーク ジェラード |
16.鈴木 基之 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.高田 裕雅 | 20.ライアン カンコウスキー |
21.小西 大樹 | 22.片桐 康策 | 23.坂井 克行 |
いつもシャトルズの応援ありがとうございます。
残念ながら1stステージの最終戦は勝利で終わることが出来ませんでしたが、
2ndステージに向け、チームとしてしっかり準備し日本選手権出場を
目指していきたいと思います。
引き続きシャトルズの応援よろしくお願いします。