チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
2nd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
NTTドコモレッドハリケーンズ | 1st | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 38 |
2nd | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 |
1st | |||
---|---|---|---|
ドコモ | 7分 | ハーフライン付近右ラックよりターンオーバーし(9)→(10)→(5)→(6)→(15)とつなぎトライ | 00-05 |
ゴール成功 | 00-07 | ||
ドコモ | 13分 | 敵陣22m左ラックより(9)→(11)とつなぎトライ | 00-12 |
ゴール失敗 | 00-12 | ||
織機 | 21分 | ペナルティゴール成功 | 03-12 |
ドコモ | 36分 | 敵陣ゴール前10m右ラックより(9)→(13)→(14)とつなぎトライ | 03-17 |
ゴール失敗 | 03-17 | ||
2nd | |||
ドコモ | 3分 | ペナルティゴール成功 | 03-20 |
ドコモ | 7分 | ペナルティゴール成功 | 03-23 |
ドコモ | 9分 | 敵陣10m付近左ラックより(9)→(23)がキック、そのボールを自らおさえトライ | 03-28 |
ゴール失敗 | 03-28 | ||
織機 | 16分 | 敵陣ゴール前左スクラムより(8)がこぼれ球を拾いそのままトライ | 08-28 |
ゴール成功 | 10-28 | ||
ドコモ | 24分 | 自陣10mより相手パスをインターセプトしそのままトライ | 10-33 |
ゴール成功 | 10-35 | ||
ドコモ | 35分 | ペナルティゴール成功 | 10-38 |
織機 | 40分 | 敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを形成、そこから(8)が抜け出しトライ | 15-38 |
ゴール成功 | 17-38 |
01.浪岡 祐貴 | 02.安岡 貴之 | 03.長江 有祐 | 04.クリス ラウリー | 05.フィフィタ シオサイア |
06.小山田 岳 | 07.韋 馬克 | 08.バツベイ シオネ | 09.梅田 紘一 | 10.森田 有希 |
11.松井 謙斗 | 12.大西 将太郎 | 13.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
14.坂井 克行 | 15.マーク ジェラード |
16.鈴木 基之 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.岡崎 聖生 | 20.ライアン カンコウスキー |
21.小西 大樹 | 22.片桐 康策 | 23.飯田 貴也 |
いつもシャトルズの応援ありがとうございます。
セカンドステージ初戦、勝つために準備してきましたが
やりたいことが出来ずに負けてしまいました。
次節以降、完成度の高いシャトルズをお見せできるように
1週間しっかり練習します。
今後とも応援よろしくお願いします。