チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 38 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
リコーブラックラムズ | 1st | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 38 |
2nd | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 4分 | 敵陣ゴール前スクラムより連続攻撃を仕掛け、最後は(10)がキックし(15)が押さえそのままトライ | 05-00 |
ゴール失敗 | 05-00 | ||
リコー | 7分 | キックオフボールをターンオーバーし、連続攻撃を仕掛けそのままトライ | 05-05 |
ゴール成功 | 05-07 | ||
織機 | 12分 | 自陣ゴール前ラックより(9)→(10)がキックし自ら拾い、さらに攻撃を仕掛け(4)がトライ | 10-07 |
ゴール成功 | 12-07 | ||
織機 | 17分 | 敵陣ゴール前ペナルティより速攻、(10)→(12)→(11)とつなぎトライ | 17-07 |
ゴール成功 | 19-07 | ||
織機 | 22分 | 相手のタッチキックをクイックスローイン、ライン際を攻め最後は(6)がラックより持ち出しトライ | 24-07 |
ゴール失敗 | 24-07 | ||
リコー | 26分 | キックオフボールをターンオーバーし、連続攻撃を仕掛けそのままトライ | 24-12 |
ゴール失敗 | 24-12 | ||
織機 | 36分 | 自陣10mスクラムからワイドに展開、その後ラックより(9)がキック、(10)がキャッチしそのまま独走トライ | 29-12 |
ゴール成功 | 31-12 | ||
リコー | 40分 | 敵陣ゴール前ラックよりBKへ大きく展開しトライ | 31-17 |
ゴール成功 | 31-19 | ||
2nd | |||
リコー | 8分 | 敵陣ゴール前スクラムよりFWが連続攻撃を仕掛けそのままトライ | 31-24 |
ゴール成功 | 31-26 | ||
織機 | 10分 | 敵陣22m相手パスを(8)がインターセプトしそのまま独走トライ | 36-26 |
ゴール成功 | 38-26 | ||
リコー | 14分 | 敵陣ゴール前10mペナルティより左に展開し(11)がトライ | 38-31 |
ゴール成功 | 38-33 | ||
リコー | 25分 | 敵陣ゴール前ペナルティより速攻しトライ | 38-38 |
ゴール失敗 | 38-38 |
01.五十嵐 健二 | 02.渡邊 友哉 | 03.川崎 仁久 | 04.藤井 俊希 | 05.松岡 毅 |
06.小山田 岳 | 07.高田 裕雅 | 08.クリス ラウリー | 09.小西 大樹 | 10.ブライス ヘガティー |
11.徐 吉嶺 | 12.ベンジャミン サンダーズ |
13.片桐 康策 | 14.朝見 力弥 | 15.山下 一 |
16.大出 憲司 | 17.村川 浩喜 | 18.出渕 賢史 | 19.岡崎 聖生 | 20.長谷川 雄司 |
21.鄭 智弘 | 22.竹内 健人 | 23.竹内 琢恭 | 24.吉田 正明 | 25.下平 凌也 |
26.長谷川 真人 | 27.大橋 晋 | 28.河合 航 | 29.赤石 斉之 |
いつも応援ありがとうございます。
この試合は復帰戦となりました。約1年前に怪我をしてからこの日まで沢山の人たちに支えていただいたおかげで復帰することができました。
本当にありがとうございました。
チームとしては引き分けという結果となり、合宿最終戦で勝てなく悔しく思います。
この悔しさを糧にシーズンまでにレベルアップしていきたいと思います。