チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 70 |
2nd | 7 | 6 | 2 | 0 | 53 | ||
コカ・コーラレッドスパークス | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 |
2nd | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
1st | |||
---|---|---|---|
コーラ | 10分 | 敵陣22m右より(9)がインターセプトしそのままトライ | 00-05 |
(10)ゴール成功 | 00-07 | ||
織機 | 18分 | 敵陣ゴール前中央ラックより(9)→(6)とつなぎトライ | 05-07 |
(10)ゴール成功 | 07-07 | ||
コーラ | 32分 | (10)ペナルティゴール成功 | 07-10 |
織機 | 33分 | 敵陣22m付近中央ラックより(9)→(10)→(12)とつなぎトライ | 12-10 |
(10)ゴール成功 | 14-10 | ||
織機 | 40分 | (10)ペナルティゴール成功 | 17-10 |
2nd | |||
織機 | 1分 | (10)ペナルティゴール成功 | 20-10 |
織機 | 5分 | 敵陣22m付近右より(13)がボールを奪いそのままトライ | 25-10 |
(10)ゴール成功 | 27-10 | ||
織機 | 11分 | 敵陣22m付近左ラックより(9)→(8)→(12)とつなぎトライ | 32-10 |
(10)ゴール成功 | 34-10 | ||
織機 | 16分 | 敵陣ゴール前中央ラックより(9)→(10)→(11)とつなぎトライ | 39-10 |
(10)ゴール成功 | 41-10 | ||
織機 | 20分 | 敵陣22m付近中央右ラックより(9)→(8)→(13)→(11)→(13)とつなぎトライ | 46-10 |
(10)ゴール成功 | 48-10 | ||
織機 | 24分 | 敵陣22m付近右ラインアウトよりモールを押し込み(7)がトライ | 53-10 |
(23)ゴール失敗 | 53-10 | ||
織機 | 28分 | 敵陣22m中央ラックより(9)→(23)→(14)とつなぎトライ | 58-10 |
(23)ゴール成功 | 60-10 | ||
織機 | 33分 | 敵陣22m付近右ラックより(9)→(20)とつなぎトライ | 65-10 |
(23)ゴール成功 | 67-10 | ||
コーラ | 39分 | 敵陣ゴール前10m中央右ラックより(9)→(14)とつなぎトライ | 67-15 |
(10)ゴール成功 | 67-17 | ||
織機 | 40分 | (10)ペナルティゴール成功 | 70-17 |
01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.長江 有祐 | 04.藤井 俊希 | 05.松岡 毅 |
06.バツベイ シオネ | 07.高田 裕雅 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.小西 大樹 | 10.マーク ジェラード |
11.徐 吉嶺 | 12.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
13.ベンジャミン サンダーズ |
14.朝見 力弥 | 15.長谷川 真人 |
16.村川 浩喜 | 17.川崎 仁久 | 18.五十嵐 健二 | 19.小山田 岳 | 20.竹内 琢恭 |
21.梅田 紘一 | 22.片桐 康策 | 23.ブライス ヘガティー |
いつもシャトルズの応援ありがとうございます。
この試合はコカ・コーラレッドスパークスさんをホームに迎えての最終節となりました。
前半は風下の中、なんとかリードで折り返すことができ、風上に立つ後半はロングキックなどで敵陣へ入り込み、有利に試合を進める事ができました。
その結果、勢いのあるアタッキングラグビーができ勝利することが出来ました。
次の試合も、このままの勢いでリコーブラックラムズさんを圧倒したいと思います。
まだまだ試合が続きますので、これからもシャトルズの応援と小西大樹をよろしくお願いします!