チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2nd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
サントリーサンゴリアス | 1st | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | 78 |
2nd | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 |
1st | |||
---|---|---|---|
サントリー | 4分 | 敵陣ゴール前右スクラムより左へ展開し(9)がトライ | 00-05 |
(12)ゴール成功 | 00-07 | ||
サントリー | 9分 | 敵陣ゴール前右ラックより左に展開し(7)が抜け出しトライ | 00-12 |
(12)ゴール成功 | 00-14 | ||
サントリー | 15分 | 敵陣22m中央ラックより右に展開し(14)がトライ | 00-19 |
(12)ゴール失敗 | 00-19 | ||
サントリー | 24分 | 敵陣ゴール前中央スクラムより(9)→(12)とつなぎトライ | 00-24 |
(12)ゴール成功 | 00-26 | ||
サントリー | 31分 | 敵陣ゴール前10m中央ラックより左に展開し(11)がトライ | 00-31 |
(12)ゴール失敗 | 00-31 | ||
サントリー | 38分 | 敵陣ゴール前5m中央ラックより(8)が持ち出しトライ | 00-36 |
(12)ゴール成功 | 00-38 | ||
2nd | |||
サントリー | 3分 | ハーフライン付近で(14)が抜け出し(11)へとつなぎトライ | 00-43 |
(12)ゴール成功 | 00-45 | ||
織機 | 6分 | 敵陣ゴール前中央ラックより(9)→(10)→(15)とつなぎトライ | 05-45 |
(10)ゴール成功 | 07-45 | ||
サントリー | 8分 | 敵陣22m中央ラックより右に展開し(14)がトライ | 07-50 |
(12)ゴール失敗 | 07-50 | ||
サントリー | 13分 | 敵陣22m中央ラックより右に展開し(13)がトライ | 07-55 |
(12)ゴール成功 | 07-57 | ||
サントリー | 33分 | 敵陣ゴール前中央ラックより右に展開し(14)がトライ | 07-62 |
(12)ゴール成功 | 07-64 | ||
織機 | 36分 | 敵陣ゴール前中央ラックより(21)が持ち出しトライ | 12-64 |
(23)ゴール成功 | 14-64 | ||
サントリー | 38分 | 敵陣ゴール前より相手のこぼれ球を(6)が拾いそのままトライ | 14-69 |
(12)ゴール成功 | 14-71 | ||
サントリー | 43分 | 敵陣ゴール前中央ラックより(21)→(18)とつなぎトライ | 14-76 |
(12)ゴール成功 | 14-78 |
01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.長江 有祐 | 04.藤井 俊希 | 05.松岡 毅 |
06.バツベイ シオネ | 07.高田 裕雅 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.小西 大樹 | 10.マーク ジェラード |
11.徐 吉嶺 | 12.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
13.ベンジャミン サンダーズ |
14.松井 謙斗 | 15.長谷川 真人 |
16.村川 浩喜 | 17.川崎 仁久 | 18.五十嵐 健二 | 19.小山田 岳 | 20.竹内 琢恭 |
21.梅田 紘一 | 22.JJ エンゲルブレヒト |
23.大西 将太郎 |
1年間一緒に頑張ってきたメンバーで良い終わり方をすべくサントリーさんにチャレンジしましたが残念な結果になってしまいました。
しかし、これから先豊田自動織機シャトルズが勝っていかなくてはいけないのはこのような相手だと再認識出来た試合ではないでしょうか。 自分はこれをもって現役を引退となりますが、豊田自動織機でプレーを出来た3年間、そしてこのチームメイトと終わりを迎えれたことは本当に幸せです。
いつも、どこにでも応援に来て下さった応援団の方々はじめ、温かいサポートをして下さった皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。