




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 2nd | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 1st | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 |
| 2nd | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| トヨタ | 4分 | 自陣22m付近12番に突破され、(14)につながれてトライ | 00-05 |
| ゴール不成功 | 00-05 | ||
| トヨタ | 11分 | 自陣5m付近ラックから右に展開し(13)がトライ | 00-10 |
| ゴール不成功 | 00-10 | ||
| トヨタ | 25分 | 自陣5m中央付近ラックから(9)→(13)とつなぎトライ | 00-15 |
| ゴール不成功 | 00-15 | ||
| 織機 | 30分 | ペナルティーゴール成功 | 03-15 |
| 03-15 | |||
| 2nd | |||
| トヨタ | 7分 | ハーフェイラインからハイパントをトヨタ(6)がキャッチ、(2)→(14)とつなぎトライ | 03-20 |
| ゴール成功 | 03-22 | ||
| 織機 | 11分 | ペナルティゴール成功 | 06-22 |
| 06-22 | |||
| 織機 | 14分 | 敵陣22m付近ラックから左に展開し(23)がトライ | 11-22 |
| ゴール成功 | 13-22 | ||
| トヨタ | 29分 | スクラムペナルティートライ | 13-27 |
| ゴール成功 | 13-29 | ||
| トヨタ | 30分 | 自陣10m付近左ラックから(15)DG成功 | 13-32 |
| 13-32 | |||
| トヨタ | 32分 | 自陣22m右ラックから(10)がトライ | 13-37 |
| ゴール成功 | 13-39 | ||
| 織機 | 37分 | 敵陣5m左ラックから(1)が持ち込みトライ | 18-39 |
| ゴール失敗 | 18-39 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.川崎 仁久 | 04.ソシセニ トコキオ | 05.松岡 毅 |
| 06.バツベイ シオネ | 07.高田 裕雅 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.木村 貴大 | 10.サム グリーン |
| 11.松井 謙斗 | 12.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
13.ベンジャミン サンダーズ |
14.朝見 力弥 | 15.片桐 康策 |
| 16.大出 憲司 | 17.村川 浩喜 | 18.出渕 賢史 | 19.ペニアシ イワオネ | 20.鄭 智弘 |
| 21.小西 大樹 | 22.坂井 克行 | 23.JJ エンゲルブレヒト |







いつも多大なる声援ありがとうございます。
開幕戦はトヨタダービーということで、3年前の雪辱を晴らすべく試合に臨みましたが残念な結果になってしまいました。
この試合で出た課題を修正し次節に臨みたいと思います。
引き続き、シャトルズの応援を宜しくお願いいたします。