




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 24 |
| 2nd | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 近鉄ライナーズ | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| 2nd | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| 織機 | 21分 | ペナルティゴール成功 | 03-00 |
| 03-00 | |||
| 織機 | 29分 | ペナルティゴール成功 | 06-00 |
| 06-00 | |||
| 近鉄 | 33分 | 敵陣22m付近よりフェーズを重ね、(9)→(13)と渡りトライ | 06-05 |
| ゴール成功 | 06-07 | ||
| 織機 | 36分 | ドロップゴール成功(10) | 09-07 |
| 09-07 | |||
| 織機 | 41分 | ペナルティゴール成功 | 12-07 |
| 12-07 | |||
| 2nd | |||
| 近鉄 | 4分 | 敵陣ゴール前フェーズを重ね最後は(12)がトライ | 12-12 |
| ゴール失敗 | 12-12 | ||
| 織機 | 11分 | 敵陣10m付近で(11)が抜け出しグラバーキックを自ら押さえトライ | 17-12 |
| ゴール成功 | 19-12 | ||
| 近鉄 | 16分 | 敵陣22mフェーズを重ね、10の左サイドライン付近へのキックパスを(11)がキャッチしトライ | 19-17 |
| ゴール成功 | 19-19 | ||
| 近鉄 | 25分 | 敵陣ゴール前スクラムトライ(20) | 19-24 |
| 19-26 | |||
| 織機 | 36分 | 敵陣ゴール前左への展開を(22)が抜け出し(15)につなぎトライ | 24-26 |
| ゴール失敗 | 24-26 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.川崎 仁久 | 04.藤井 俊希 | 05.ライアン カンコウスキー |
| 06.バツベイ シオネ | 07.スコット フグリストーラー |
08.鄭 智弘 | 09.小西 大樹 | 10.サム グリーン |
| 11.ヴァカジョセフ ウィルソン |
12.松本 仁志 | 13.ベンジャミン サンダーズ |
14.徐 吉嶺 | 15.山下 一 |
| 16.村川 浩喜 | 17.廣野 翔太 | 18.出渕 賢史 | 19.ソシセニ トコキオ | 20.竹内 琢恭 |
| 21.木村 貴大 | 22.坂井 克行 | 23.松井 謙斗 |







いつもシャトルズの応援ありがとうございます。
トップリーグ最終節ということもあり必ず勝ちたい一戦でしたが、相手の大きなFWに力負けしてしまい敗戦となってしまいました。
来期もトップリーグでプレーできるように28日の入替戦は必ず勝利します。
引き続きシャトルズの応援宜しくお願いいたします。