




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2nd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヤマハ発動機ジュビロ | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 38 |
| 2nd | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| 織機 | 12分 | ゴール前左ラックから右へ展開、10が裏へキックし、 こぼれたボールに(12)が抑えトライ |
05-00 |
| ゴール成功 | 07-00 | ||
| ヤマハ | 19分 | 敵陣22m付近の中央付近ラックから左へ展開、(11)が抜け出しそのままトライ | 07-05 |
| ゴール成功 | 07-07 | ||
| ヤマハ | 26分 | 敵陣22m付近、織機のキックをチャージし、(7)が抑えトライ | 07-12 |
| ゴール失敗 | 07-12 | ||
| 織機 | 38分 | (10)によるペナルティゴール成功 | 10-12 |
| 2nd | |||
| ヤマハ | 8分 | 敵陣ゴール前、織機スクラム反則の繰り返しによるペナルティートライ | 10-19 |
| ※2017年度からの新ルールによりキックはなし | |||
| ヤマハ | 27分 | 敵陣22m付近(10)のキックパスに(6)が反応しトライ | 10-24 |
| ゴール失敗 | 10-24 | ||
| ヤマハ | 31分 | 敵陣22m左中央付近ラックサイドを(14)抜け出しトライ | 10-29 |
| ゴール成功 | 10-31 | ||
| ヤマハ | 39分 | 陣ゴール前FWでフェーズを重ね最後は(16)がトライ | 10-36 |
| ゴール成功 | 10-38 |
| 01.川俣 直樹 | 02.平原 大敬 | 03.長江 有祐 | 04.長谷川 雄司 | 05.ケイデン・ネヴィル |
| 06.藤井 俊希 | 07.スコット フグリストーラー |
08.バツベイ シオネ | 09.木村 貴大 | 10.片桐 康策 |
| 11.ベンジャミン サンダーズ |
12.松本 仁志 | 13.JJ エンゲルブレヒト |
14.松井 謙斗 | 15.長谷川 真人 |
| 16.村川 浩喜 | 17.山田 裕介 | 18.川崎 仁久 | 19.小山田 岳 | 20.竹内 健人 |
| 21.小西 大樹 | 22.サム・グリーン | 23.大道 勇喜 |





