




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 2nd | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| NECグリーンロケッツ | 1st | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 2nd | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| NEC | 9分 | ペナルティゴール成功 | 00-03 |
| 00-03 | |||
| 織機 | 30分 | (15)によるペナルティゴール成功 | 03-03 |
| 03-03 | |||
| 2nd | |||
| 織機 | 3分 | (15)によるペナルティゴール成功 | 06-03 |
| 06-03 | |||
| NEC | 8分 | ゴール前スクラムから(9)がブラインドサイドを攻めそのままトライ | 06-08 |
| ゴール成功 | 06-08 | ||
| 織機 | 39分 | (10)によるドロップゴール成功 | 09-08 |
| 09-08 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.村川 浩喜 | 03.長江 有祐 | 04.中村 大志 | 05.ケイデン・ネヴィル |
| 06.松岡 毅 | 07.スコット フグリストーラー |
08.ソシセニ・トコキオ | 09.木村 貴大 | 10.クリスチャン リアリーファノ |
| 11.シオシファ・リサラ | 12.ベンジャミン サンダース |
13.山下 一 | 14.大道 勇喜 | 15.サム グリーン |
| 16.平原 大敬 | 17.山田 裕介 | 18.石澤 輝 | 19.竹内 琢恭 | 20.竹内 健人 |
| 21.小西 大樹 | 22.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
23.長谷川 真人 |







多大なるサポートいつもありがとうございます。
開幕戦を勝利することができ大変嬉しく思います。
第2節は地元刈谷市での開催になります。
引き続きシャトルズへのご声援をよろしくお願いいたします。