チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26 |
2nd | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス |
1st | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | 64 |
2nd | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
1st | |||
---|---|---|---|
NTTcom | 5分 | 右サイドラックからブラインドサイドに(9)→(13)→(2)につなぎトライ | 00-05 |
ゴール成功 | 00-07 | ||
織機 | 10分 | ラックから(12)が抜け出し空いたスペースにキック、 そのボールを(15)が拾いトライ |
05-07 |
ゴール成功 | 07-07 | ||
NTTcom | 11分 | (14)が抜け出しゴール前にできたラックから(9)→(8)につなぎトライ | 07-12 |
ゴール失敗 | 07-12 | ||
NTTcom | 14分 | ラインアウトから(13)が抜け出し(14)につなぎトライ | 07-17 |
ゴール成功 | 07-19 | ||
NTTcom | 17分 | ラインアウトから(14)が抜け出し(11)につなぎトライ | 07-24 |
ゴール失敗 | 07-24 | ||
NTTcom | 31分 | (13)が抜け出しパスしたボールがこぼれたが(9)につながりトライ | 07-29 |
ゴール成功 | 07-31 | ||
NTTcom | 37分 | 自陣からつなぎ(13)が抜け出しフォローについていた(7)につなぎトライ | 07-36 |
ゴール成功 | 07-38 | ||
NTTcom | 39分 | 自陣でターンオーバーしたボールをつなぎ(8)→(14)→(15)につなぎトライ | 07-43 |
ゴール成功 | 07-45 | ||
2nd | |||
織機 | 8分 | 敵陣ゴール前5mラックから(9)→(22)につなぎトライ | 12-45 |
ゴール成功 | 14-45 | ||
織機 | 11分 | 自陣ラインアウトからボールをつなぎ(11)がラインブレイク、 ラックから(9)→(19)につながりトライ |
19-45 |
ゴール失敗 | 19-45 | ||
NTTcom | 14分 | ラックから右に展開し(21)→(13)につなぎトライ | 19-50 |
ゴール成功 | 19-52 | ||
NTTcom | 23分 | ゴール前ラックから(9)→(10)→(12)につながりトライ | 19-57 |
ゴール成功 | 19-59 | ||
織機 | 30分 | ゴール前ラックから(21)→(10)→(15)につながりトライ | 24-59 |
ゴール成功 | 26-59 | ||
NTTcom | 35分 | ゴール前ラックから(21)が抜け出しトライ | 26-64 |
ゴール失敗 | 26-64 |
01.浪岡 祐貴 | 02.平原 大敬 | 03.長江 有祐 | 04.中村 大志 | 05.ケイデン ネヴィル |
06.竹内 琢恭 | 07.竹内 健人 | 08.ソシセニ トコキオ |
09.木村 貴大 | 10.クリスチャン リアリーファノ |
11.シオシファ リサラ |
12.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
13.テヴィタ タウフイ | 14.ベンジャミン サンダース |
15.サム グリーン |
16.渡邊 友哉 | 17.山田 裕介 | 18.石澤 輝 | 19.藤井 俊希 | 20.磯辺 裕太 |
21.小西 大樹 | 22.松本 仁志 | 23.長谷川 真人 |
ご声援ありがとうございました。
アグレッシブに戦うことをフォーカスにし準備してまいりましたが自分達のラグビーが出来ず、相手ペースに巻き込まれてしまいました。
NTTコミュニケーションズ戦で出た反省を生かして、次節に臨みたいと思います。
引き続きシャトルズへのご声援よろしくお願いたします。