チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 37 |
2nd | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 1st | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 66 |
2nd | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 4分 | ペナルティーゴール成功 | 03-00 |
神戸 | 5分 | 敵陣22m中央ラックからラインブレイク、最後は(9)につなぎトライ | 03-05 |
ゴール成功 | 03-07 | ||
織機 | 9分 | ペナルティーゴール成功 | 06-07 |
神戸 | 20分 | 敵陣22m付近から(8)がラインブレイク、最後は(9)につなぎトライ | 06-12 |
ゴール成功 | 06-14 | ||
神戸 | 22分 | 自陣22m付近から大きくゲインを許し、最後は(15)にわたり独走トライ | 06-19 |
ゴール成功 | 06-21 | ||
織機 | 25分 | ペナルティーゴール成功 | 09-21 |
織機 | 27分 | 自陣22m付近から相手(10)のパスを織機(11)がインターセプトし独走トライ | 14-21 |
ゴール成功 | 16-21 | ||
神戸 | 29分 | 敵陣22m付近からラインブレイクされ(9)につなぎトライ | 16-26 |
ゴール成功 | 16-28 | ||
神戸 | 36分 | ハーフライン付近から(15)に突破され最後は(23)につなぎトライ | 16-33 |
ゴール成功 | 16-35 | ||
神戸 | 38分 | 敵陣10m付近から突破を許し最後は再び(23)につながれトライ | 16-40 |
ゴール成功 | 16-42 | ||
2nd | |||
神戸 | 12分 | 自陣22m付近からラインブレイクされ最後は(15)にわたりトライ | 16-47 |
ゴール成功 | 16-49 | ||
織機 | 16分 | 敵陣ゴール前ラックから(9)→(5)とわたりトライ | 21-49 |
ゴール成功 | 23-49 | ||
神戸 | 23分 | ゴール前スクラムトライ(8) | 23-54 |
ゴール失敗 | 23-54 | ||
神戸 | 27分 | 敵陣10m付近スクラムからゲインされ(23)にわたりトライ | 23-59 |
ゴール失敗 | 23-59 | ||
織機 | 29分 | 敵陣10m付近からキックしたボールを(9)→(8)とわたりトライ | 28-59 |
ゴール成功 | 30-59 | ||
織機 | 34分 | 敵陣22m付近から(9)が抜け出し(10)へつなぎトライ | 35-59 |
ゴール成功 | 37-59 | ||
神戸 | 38分 | 敵陣ゴール前左ラックから右へキックパス(14)がキャッチしそのままトライ | 37-64 |
ゴール成功 | 37-66 |
01.浪岡 祐貴 | 02.平原 大敬 | 03.長江 有祐 | 04.長谷川 雄司 | 05.ケイデン ネヴィル |
06.松岡 毅 | 07.小原 稜生 | 08.ソシセニ トコキオ |
09.ジョノ ヒッキー | 10.クリスチャン リアリーファノ |
11.シオシファ リサラ |
12.松本 仁志 | 13.ベンジャミン サンダース |
14.松井 謙斗 | 15.サム グリーン |
16.渡邊 友哉 | 17.山田 裕介 | 18.石澤 輝 | 19.中村 大志 | 20.フィナウ フィリペサーリ |
21.小西 大樹 | 22.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
23.ピーター キムリン |
いつも多くのご声援ありがとうございます。
トップ8に食い込むための大事な一戦でしたが、イージーミスを連発しチームの連携が崩れた所を相手につけ込まれ大差をつけられ負けてしまいました。
この敗戦を素直に受け止め、問題を修正し、次節のトヨタ自動車戦に向けチーム一丸となって頑張ります。
引き続き、シャトルズへのご声援をお願いします。