チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
キヤノンイーグルス | 1st | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 51 |
2nd | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
1st | |||
---|---|---|---|
キヤノン | 2分 | ペナルティゴール成功 | 00-03 |
織機 | 5分 | ペナルティゴール成功 | 03-03 |
キヤノン | 6分 | 敵陣22mライン付近で(9)がキックチャージしそのままトライ | 03-08 |
ゴール成功 | 03-10 | ||
キヤノン | 10分 | ゴール前ラインアウトからモールで押し込まれトライ | 03-15 |
ゴール成功 | 03-17 | ||
織機 | 23分 | 敵陣ゴール前ラックから(9)が持出しそのままトライ | 08-17 |
ゴール成功 | 10-17 | ||
キヤノン | 26分 | 敵陣ゴール前中央ラックから右に展開し、最後は(14)にわたりトライ | 10-22 |
ゴール失敗 | 10-22 | ||
キヤノン | 31分 | 敵陣10m付近中央ラックから左にキックパス。(14)→(8)へつなぎトライ | 10-27 |
ゴール成功 | 10-29 | ||
キヤノン | 35分 | 敵陣ゴール前ラックから右に展開、(15)が抜け出しトライ | 10-34 |
ゴール成功 | 10-36 | ||
2nd | |||
キヤノン | 4分 | 敵陣10mラックから右に展開し、(15)がぬけだし裏へキック、それを(14)が反応しトライ | 10-41 |
ゴール失敗 | 10-41 | ||
織機 | 6分 | 敵陣に入ったところ、右への展開で(15)がブレイクしそのままトライ | 15-41 |
ゴール成功 | 17-41 | ||
キヤノン | 10分 | ペナルティゴール成功 | 17-44 |
キヤノン | 13分 | 敵陣10m付近中央ラックから左へ展開(6)が抜け出し独走トライ | 17-49 |
ゴール成功 | 17-51 |
01. 浪岡 祐貴 | 02.村川 浩喜 | 03.長江 有祐 | 04.長谷川 雄司 | 05.ケイデン ネヴィル |
06.中村 大志 | 07.ニック デヤハー | 08.竹内 琢恭 | 09.ジョノ ヒッキー | 10.クリスチャン リアリーファノ |
11.シオシファ リサラ |
12.松本 仁志 | 13.ベンジャミン サンダース |
14.松井 謙斗 | 15.サム グリーン |
16.平原 大敬 | 17.川俣 直樹 | 18.石澤 輝 | 19.フィナウ フィリペサーリ |
20.竹内 健人 |
21.小西 大樹 | 22.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
23.ピーター キムリン |
いつもシャトルズへのご声援ありがとうございます。
勝たなくてはいけない試合を落としてしまい、入替戦にまわることが決まってしまう結果となりました。
次節に向けしっかりと準備し、我々の強みを生かしたスタイルで勝利したいと思います。
引き続きご声援の方、よろしくお願いいたします。