チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
近鉄ライナーズ | 1st | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 52 |
2nd | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 5分 | 敵陣ゴール前5m付近からラインアウトモールを形成、そのまま押し込み(2)がトライ | 05-00 |
ゴール失敗 | 05-00 | ||
近鉄 | 13分 | 敵陣10m付近から左に展開し(7)がラインブレイクし、最後は(11)に渡りトライ | 05-05 |
ゴール成功 | 05-07 | ||
近鉄 | 29分 | 敵陣22m中央ラックから右に展開(10)→(11)に渡りトライ | 05-12 |
ゴール失敗 | 05-12 | ||
織機 | 37分 | 敵陣22mラインアウトモールから(8)がサイドをつきラック形成。(9)→(11)と渡りトライ | 10-12 |
ゴール成功 | 12-12 | ||
近鉄 | 42分 | 敵陣ゴール前センタースクラムから右に展開(11)に渡りトライ | 12-17 |
ゴール失敗 | 12-17 | ||
2nd | |||
近鉄 | 6分 | 敵陣ゴール5mからラインアウトモール形成、そのまま(2)がトライ | 12-22 |
ゴール成功 | 12-24 | ||
近鉄 | 9分 | 中央付近ハイパントのこぼれ球を(4)に拾われトライ | 12-29 |
ゴール成功 | 12-31 | ||
近鉄 | 23分 | 敵陣5m左ラインアウトからモールで押し込み(2)がトライ | 12-36 |
ゴール成功 | 12-38 | ||
近鉄 | 35分 | 敵陣22m付近ラックから(9)→(10)→(7)へ繋がりトライ | 12-43 |
ゴール成功 | 12-45 | ||
近鉄 | 39分 | シャトルズのパスミスを(14)に拾われそのままトライ | 12-50 |
ゴール成功 | 12-52 |
01. 渡邊 彪亮 | 02.渡邊 友哉 | 03.水野 健 | 04.長谷川 雄司 | 05.ケイデン ネヴィル |
06.ソシセニ トコキオ | 07.スコット フグリストーラー |
08.由良 祥一 | 09.石田 圭祐 | 10.トゥシ ピシ |
11.シファ・リサラ | 12.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
13.ベンジャミン サンダース |
14.山下 一 | 15長谷川 真人 |
16.村川 浩喜 | 17.南 友紀 | 18.廣野 翔太 | 19.中村 大志 | 20.竹内 健人 |
21.下平 凌也 | 22.渡邉チャーリー 晃生 |
23.大橋 晋 |