




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャトルズ | 3分 | T | 2藤浪 | 敵陣ゴール前でラインアウトモールを組み、そのままトライ | 05-00 |
| G | 12マタヴェシ | ゴール失敗 | 05-00 | ||
| シャトルズ | 10分 | T | 2藤浪 | 敵陣ゴール前でラインアウトモールを組み、そのままトライ | 10-00 |
| G | 12マタヴェシ | ゴール失敗 | 10-00 | ||
| シャトルズ | 25分 | T | 23齊藤 | キックカウンターから左右に大きく展開し、最後は左隅に飛び込みトライ | 15-00 |
| G | 12マタヴェシ | ゴール成功 | 17-00 | ||
| シャトルズ | 31分 | T | 23齊藤 | 敵陣15mゴール前のスクラムからショートサイドで細かくパスを繋ぎ、最後はライン際を走り切ってトライ | 22-00 |
| G | 12マタヴェシ | ゴール失敗 | 22-00 | ||
| レッドレグリオンズ | 35分 | T | 12鵜飼 | キックカウンターからボールを繋ぎトライ | 22-05 |
| G | 10吉田 | ゴール成功 | 22-07 | ||
| 2nd | |||||
| シャトルズ | 2分 | T | 14大道 | (15)がハーフラインからキックしたボールを(14)がインゴールエリアに押さえてトライ | 27-07 |
| G | 12マタヴェシ | ゴール成功 | 29-07 | ||
| シャトルズ | 10分 | T | 23齊藤 | ハーフラインから(12)が左隅に大きくキックしたボールを(23)がキャッチしトライ | 34-07 |
| G | 12マタヴェシ | ゴール失敗 | 34-07 | ||
| レッドレグリオンズ | 15分 | T | 17大木 | 右サイドで大きくゲインし、攻撃を重ねて最後はラックサイドを抜け出して中央にトライ | 34-12 |
| G | 10吉田 | ゴール成功 | 34-14 | ||
| シャトルズ | 20分 | T | 16佐藤 | 敵陣ゴール前でラインアウトモールを組みトライ | 39-14 |
| G | 12マタヴェシ | ゴール成功 | 41-14 | ||
| シャトルズ | 22分 | T | 23齊藤 | 敵陣22m付近で相手ボールをターンオーバーし、左に展開してトライ | 46-14 |
| G | 12マタヴェシ | ゴール成功 | 48-14 | ||
| シャトルズ | 24分 | T | 23齊藤 | ハーフライン付近での連続攻撃から(22)が抜け出し、(15)→(23)へと繋ぎトライ | 53-14 |
| G | 15ラウララ | ゴール失敗 | 53-14 | ||
| レッドレグリオンズ | 27分 | T | 13タヴォ | 敵陣22m付近のボールをインターセプトしトライ | 53-19 |
| G | 10吉田 | ゴール失敗 | 53-19 | ||
| シャトルズ | 33分 | T | 22清水 | 敵陣ゴール前でラインアウトモールを組み、右に展開し連続攻撃の後、左にサイドを変えトライ | 58-19 |
| G | 15ラウララ | ゴール成功 | 60-19 | ||
| シャトルズ | 36分 | T | 12マタヴェシ | ハーフラインから連続攻撃を続けて徐々に敵陣に攻め入り、最後はディフェンスラインの間を抜け出し中央にトライ | 65-19 |
| G | 15ラウララ | ゴール成功 | 67-19 |







