




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00-00 | |||||
| 2nd | |||||
| シャトルズ | 11分 | T | 13ケレビ | シャトルズ自陣からターンオーバーして90m独走トライ | 05-00 |
| G | 15ラウララ | ゴール成功 | 07-00 | ||
| シャトルズ | 17分 | PG | 15ラウララ | ゴール成功 | 10-00 |
| ブルーシャークス | 27分 | T | 10レジャー | 自陣でボールをターンオーバーし、(21)が抜け、(10)にパスしトライ | 10-05 |
| G | 15バンワイク | ゴール成功 | 10-07 | ||
| ブルーシャークス | 38分 | T | 15バンワイク | 敵陣22m付近でスクラムを組み、出したボールを(15)がディフェンスをすり抜けトライ | 10-12 |
| G | 15バンワイク | ゴール失敗 | 10-12 | ||
| シャトルズ | 45分 | T | 23齊藤 | 敵陣でボールを継続して外に展開、最後は(23)がトライ | 15-12 |
| G | 15ラウララ | ゴール成功 | 17-12 |







