




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 浦安DR | 3分 | T | (6) | 敵陣5m付近ラインアウトからモールを組み、持ち出しトライ | 0-5 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 0-5 | ||
| S愛知 | 11分 | PG | (15) | ゴール成功 | 3-5 |
| 浦安DR | 17分 | PG | (10) | ゴール成功 | 3-8 |
| S愛知 | 20分 | PG | (15) | ゴール成功 | 6-8 |
| 浦安DR | 25分 | T | (10) | (9)→(2)→(10)がディフェンスをすり抜けトライ | 6-13 |
| G | (10) | ゴール成功 | 6-15 | ||
| S愛知 | 31分 | PG | (15) | ゴール成功 | 9-15 |
| 浦安DR | 37分 | T | (2) | 敵陣5m付近ラインアウトからモールを組み、そのままトライ | 9-20 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 9-20 | ||
| 浦安DR | 40分 | T | (9) | オフロードパスで(5)→(10)、(9)へと繋ぎトライ | 9-25 |
| G | (10) | ゴール成功 | 9-27 | ||
| 2nd | |||||
| 浦安DR | 9分 | T | (11) | ハーフラインでスクラムから(9)→(10)→(13)→(15)→(11)と繋ぎトライ | 9-32 |
| G | (10) | ゴール成功 | 9-34 | ||
| S愛知 | 21分 | T | (15) | (13)が裏へと蹴ったボールを(15)がキャッチしそのままトライ | 14-34 |
| G | (15) | ゴール成功 | 16-34 | ||
| 浦安DR | 24分 | T | (16) | ラインアウトからモールを組み、(16)が抜け出しトライ | 16-39 |
| G | (21) | ゴール成功 | 16-41 | ||
| 浦安DR | 25分 | T | (15) | (22)が(7)へキックパス、オフロードパスで(11)→(15)へ繋ぎトライ | 16-46 |
| G | (21) | ゴール成功 | 16-48 | ||
| 浦安DR | 40分 | T | (23) | ゴール前ラインアウトから(23)がディフェンスをすり抜けトライ | 16-53 |
| G | (21) | ゴール成功 | 16-55 |







