




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 三重H | 4分 | T | (8) | ハーフウェイライン付近スクラムから左に展開し、連続攻撃を重ね、ラックから(8)が持ち込みトライ | 0-5 |
| 5分 | G | (10) | ゴール成功 | 0-7 | |
| S愛知 | 17分 | T | (9)藤原 | 連続攻撃を重ね、ゴールラインまで攻め込み最後は(9)藤原が持ち込みトライ | 5-7 |
| 17分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-7 | |
| 三重H | 20分 | PG | (10) | ゴール成功 | 7-10 |
| S愛知 | 25分 | PG | (10)バーンズ | ゴール成功 | 10-10 |
| 三重H | 27分 | T | (8) | 敵陣ゴールライン手前ラックから(8)が左隅に押さえトライ | 10-15 |
| 28分 | G | (10) | ゴール失敗 | 10-17 | |
| 三重H | 31分 | T | (15) | 自陣10m付近スクラムから連続攻撃を重ね、(15)がインゴールに飛び込みトライ | 10-22 |
| 32分 | G | (10) | ゴール成功 | 10-24 | |
| S愛知 | 33分 | T | (5)ガスケル | 敵陣22m(9)のキックを(5)ガスケルがチャージ。そのままインゴールへ運びトライ | 15-24 |
| 35分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 17-24 | |
| 三重H | 41分 | T | (8) | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールで押し込み、(8)がスピンで相手を交わしトライ | 17-29 |
| 43分 | G | (10) | ゴール成功 | 17-29 | |
| 2nd | |||||
| 三重H | 9分 | T | (8) | 自陣5m付近でのラインアウトから(9)が22m付近まで大きくゲイン。ラックから最後は(8)がトライ | 17-34 |
| 10分 | G | (10) | ゴール成功 | 17-36 | |
| S愛知 | 15分 | T | (19)セウ | 敵陣5mスクラムから(8)タンギパが持出し連続攻撃し、ラックから(19)セウが持ち込みトライ | 22-36 |
| 15分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 24-36 | |
| S愛知 | 19分 | T | (19)セウ | 敵陣5mラインアウトからモールで押し込み(19)セウがトライ | 29-36 |
| 20分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 29-36 | |
| S愛知 | 24分 | PG | (10)バーンズ | ゴール成功 | 32-36 |
| 三重H | 27分 | T | (16) | 敵陣ゴール前10m付近ペナルティのクイックから攻撃を継続し、ゴール前ラックから(16)が押さえトライ | 32-41 |
| 28分 | G | (22) | ゴール成功 | 32-43 | |
| 三重H | 31分 | T | (13) | ゴール前ラックから(9)→(22)が内に返したパスを(13)がパスを受けそのままインゴール。トライ | 32-48 |
| 32分 | G | (22) | ゴール成功 | 32-50 | |
| 三重H | 33分 | T | (14) | 自陣10m付近ターンオーバーから(15)→(22)→(14)が走り切りトライ | 32-55 |
| 34分 | G | (22) | ゴール成功 | 32-57 | |
| S愛知 | 41分 | T | (18)ボギドラウ | 敵陣ゴール前ラインアウトからボールを繋ぎ最後は(18)ボギドラウがトライ | 37-57 |
| 42分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 39-57 |







