




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉WK | 7分 | T | (2) | ゴール前10m付近ラインアウトモールから右に繋ぎ(2)がトライ | 0-5 |
| 8分 | G | (10) | ゴール失敗 | 0-5 | |
| 埼玉WK | 17分 | T | (15) | 自陣10mでターンオーバーから継続しディフェンスのギャップに仕掛けパスで繋ぎ(15)がトライ | 0-10 |
| 18分 | G | (10) | ゴール失敗 | 0-10 | |
| 埼玉WK | 30分 | T | (14) | (14)がトライ | 0-15 |
| 31分 | G | (10) | ゴール成功 | 0-17 | |
| 2nd | |||||
| 埼玉WK | 4分 | T | (R) | 自陣10mスクラムからバックス展開でラインブレイクしパスで繋ぎトライ | 0-22 |
| 5分 | G | (R) | ゴール成功 | 0-24 | |
| 埼玉WK | 8分 | T | (R) | 敵陣22m付近ラインアウトモールからゴール前まで前進しバックス展開、インサイドに仕掛けトライ | 0-29 |
| 9分 | G | (R) | ゴール成功 | 0-31 | |
| 埼玉WK | 21分 | T | (R) | 敵陣10mラインアウトから攻撃を継続しラックサイドのラインブレイクからパスを繋ぎトライ | 0-36 |
| 22分 | G | (R) | ゴール成功 | 0-38 | |
| 埼玉WK | 25分 | T | (R) | 敵陣10m付近からキックパスが通り前進し、ゴール前5mラックからバックスに展開しトライ | 0-43 |
| 26分 | G | (R) | ゴール成功 | 0-45 | |
| 埼玉WK | 42分 | PG | (R) | ゴール成功 | 0-48 |







