




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 7分 | PG | (10)バーンズ | ゴール成功 | 3-0 |
| RH大阪 | 12分 | PG | (15) | ゴール成功 | 3-3 |
| S愛知 | 13分 | T | (11)中野 | 敵陣ゴール前10m付近ラックから左へ展開し、(10)バーンズから(11)中野へロングパスが通りそのままトライ | 8-3 |
| 14分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 10-3 | |
| S愛知 | 22分 | T | (2)大山 | ゴール前ラインアウトモールを押込み(2)大山がトライ | 15-3 |
| 23分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 15-3 | |
| S愛知 | 29分 | T | (14)齊藤 | 敵陣22mライン付近ラインアウトロングボールを(12)ウィーラーがキャッチし、右への連続攻撃から最後は(15)ケレビ→(14)齊藤と繋ぎトライ | 20-3 |
| 30分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 22-3 | |
| RH大阪 | 35分 | T | (7) | ゴール前ラインアウトモールから(7)が左へ持ち出しタックルを受けながらトライ | 22-8 |
| 36分 | G | (15) | ゴール成功 | 22-8 | |
| 2nd | |||||
| RH大阪 | 9分 | T | (4) | ゴール前ペナルティーからタップキックでフォワードが前進を繰り返し、最後は(4)がトライ | 22-13 |
| 10分 | G | (15) | ゴール成功 | 22-15 | |
| RH大阪 | 18分 | T | (17) | ゴール前ラックから右に展開し、ラックから(21)が素早く左に持ち出し(21)にショートパスで繋ぎトライ | 22-20 |
| 18分 | G | (15) | ゴール成功 | 22-22 | |
| RH大阪 | 29分 | T | (23) | ゴール前スクラムから右に展開し、(23)がタックルを受けながらトライ | 22-27 |
| 29分 | G | (15) | ゴール失敗 | 22-27 | |
| RH大阪 | 41分 | PG | (15) | ゴール成功 | 22-30 |







