
1 |
須藤 志歩 |
内野手(右投 左打) |
| 競技歴 | |
| 競技歴 | 小学3年から野球を始める 中学生からソフトボールを始める ●2014年-2016年・・・弘前学院聖愛高校 |
|---|---|
| 国際大会 | ●2014年・・・NTS女子中学生台湾遠征 ●2017年・・・第12回世界ジュニア選手権大会2位 ●2023年・・・第13回女子アジアカップ ●2023年・・・日米対抗ソフトボール2023 ●2024年・・・日米対抗ソフトボール2024 ●2024年・・・WBSC第17回女子ワールドカップ(ファイナルステージ) 優勝 |
| 個人賞受賞歴 | ●2023年・・・JD.LEAGUE西地区ベストナイン 二塁手 |
| リーグ成績 | |||||||||
| 年度 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 本塁打 | 出塁率 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 |
| 2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0.667 | 7 |
| 2019 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 0.667 | 4 |
| 2020 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0.500 | 4 |
| 2021 | 81 | 73 | 21 | 13 | 4 | 0.288 | 2 | 0.325 | 22 |
| 2022 | 100 | 87 | 18 | 13 | 1 | 0.207 | 6 | 0.293 | 29 |
| 2023 | 104 | 90 | 29 | 20 | 10 | 0.322 | 8 | 0.392 | 28 |
| 2024 | 112 | 92 | 22 | 10 | 4 | 0.239 | 4 | 0.369 | 29 |
| コメント | |
| ニックネーム (会場で呼んでほしい愛称) |
すう、りんごちゃん |
|---|---|
| 趣味 | インボディ測定 |
| 特技 | 爆笑 |
| 好きな食べ物 | 米 |
| 休日の過ごし方 | ラグビー、野球、コーヒー |
| 宝物 | オフ前のあの雰囲気 |
| 試合前のルーティーン | 物を無くして焦る |
| 試合での登場曲 (曲名/アーティスト名) |
SICKO MODE / Travis Scott |
| 座右の銘 (好きな言葉) |
ネギ抜き |
| 得意なプレー (アピールポイント) |
むせてたくせに初球打ち |
| チームの魅力 | 全員変 |
| 今シーズンの抱負 | 日本一! |
| ファンへメッセージ | 今年も熱くなっておりますので、やけどにご注意ください(ハート) |