
6 |
竹中 真海 |
内野手(右投 左打) |
| 競技歴 | |
| 競技歴 | 中学校からソフトボールを始める ●2012年-2014年・・・東海学園高等学校 ●2015年-2018年・・・日本体育大学 |
|---|---|
| 国際大会 | ●2015年・・・第11回世界ジュニア選手権大会 準優勝 ●2018年・・・第7回 東アジアカップ 優勝 |
| 個人賞受賞歴 | ●2024年・・・JD.LEAGUE西地区 首位打者賞 ●2024年・・・JD.LEAGUE西地区 最多盗塁賞 ●2024年・・・JD.LEAGUE西地区 ベストナイン(遊撃手) |
| リーグ成績 | |||||||||
| 年度 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 本塁打 | 出塁率 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53 | 47 | 14 | 3 | 2 | 0.298 | 0 | 0.327 | 22 |
| 2020 | 36 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0.182 | 2 | 0.222 | 11 |
| 2021 | 65 | 55 | 12 | 4 | 4 | 0.218 | 1 | 0.317 | 22 |
| 2022 | 76 | 66 | 13 | 4 | 6 | 0.197 | 1 | 0.232 | 29 |
| 2023 | 83 | 72 | 20 | 11 | 12 | 0.278 | 1 | 0.329 | 29 |
| 2024 | 93 | 84 | 32 | 4 | 17 | 0.381 | 0 | 0.429 | 29 |
| コメント | |
| ニックネーム (会場で呼んでほしい愛称) |
たけ、まひろ、さる、ご自由にどうぞ! |
|---|---|
| 趣味 | ドライブ、三線、BBQ、海・川に行く |
| 特技 | 自然からパワーをもらう |
| 好きな食べ物 | 炭水化物、お菓子 |
| 休日の過ごし方 | トレーニング、ドライブ、三線を弾く |
| 宝物 | 人、経験 |
| 試合前のルーティーン | 音楽を聴く、コーヒーを飲む |
| 試合での登場曲 (曲名/アーティスト名) |
Jaded/ONE OK ROCK |
| 座右の銘 (好きな言葉) |
真摯 |
| 得意なプレー (アピールポイント) |
スピード感・野性的なプレー |
| チームの魅力 | 是非球場でご覧あれ! |
| 今シーズンの抱負 | みなさんにとってのソフトボールを価値あるものにします! |
| ファンへメッセージ | いつも温かい応援・ご支援ありがとうございます。 今年も色んなことに挑戦して、変化しながらも貫いて、去年とは一皮も二皮も剥けた姿を見ていただきたいです。 今年もたくさんの応援をよろしくお願いします! |