
10 |
大平 あい |
内野手(右投 左打) |
| 競技歴 | 小学2年生から野球を始める |
|---|---|
| 個人賞受賞歴 | ●2023年・・・JD.LEAGUE西地区ベストナイン 三塁手 |
| リーグ成績 | |||||||||
| 年度 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 本塁打 | 出塁率 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0.250 | 9 |
| 2019 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 9 |
| 2020 | 24 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0.143 | 0 | 0.174 | 11 |
| 2021 | 66 | 57 | 14 | 11 | 0 | 0.246 | 2 | 0.328 | 22 |
| 2022 | 73 | 59 | 9 | 4 | 1 | 0.153 | 1 | 0.286 | 29 |
| 2023 | 99 | 81 | 26 | 13 | 3 | 0.321 | 4 | 0.404 | 28 |
| 2024 | 105 | 89 | 21 | 5 | 2 | 0.236 | 0 | 0.299 | 29 |
| コメント | |
| ニックネーム (会場で呼んでほしい愛称) |
ひら、ピラ |
|---|---|
| 趣味 | サ活(サウナで整う)、スポーツ観戦、自然に触れる |
| 特技 | 裁縫(無地の洋服にいろいろ縫い付けてオリジナルの服を作る) おいしい食べ物を見つけること |
| 好きな食べ物 | 辛い食べ物、ラーメン(毎日でも食べれます。むしろ朝昼晩三食ラーメンがいい)、実家のカレー 実家で作ってるお米! |
| 休日の過ごし方 | 買い物、洗車、必ず外に出る |
| 宝物 | 家族 |
| 試合前のルーティーン | グローブ、スパイク、バット、体に塩をまく |
| 試合での登場曲 (曲名/アーティスト名) |
Frontier(Extended Mix)/ Vinai&SCNDL |
| 座右の銘 (好きな言葉) |
報恩謝徳 |
| 得意なプレー (アピールポイント) |
流れを変えられるプレー |
| チームの魅力 | 説明できないくらいのソフトボールに対する熱さとポジティブさがあり、ソフトボールから一歩離れると楽しいこと面白いことが大好き人間の集まり。(いわゆる個性が豊か過ぎる変人)だいすきです |
| 今シーズンの抱負 | 日本一!! 人の心を動かせるプレーをする! |
| ファンへメッセージ | いつも応援ありがとうございます!チームがガラッと変わりました! 昨年とはまた違う織機をお見せしていきたいと思いますので今年も応援よろしくお願いします! |