
12 |
山下 千世 |
投手(左投 左打) |
| 競技歴 | |
| 競技歴 | 小学校1年生からソフトボールを始める ●2018年-2020年・・・浜松市立高等学校 ●2021年-2021年・・・ ビックカメラ高崎 ●2022年-2023年・・・金沢学院短期大学 |
|---|---|
| 国際大会 | ●2017年・・・カナダカップショーケースゴールドトーナメント・・・優勝 ●2018年・・・カナダカップショーケースゴールドトーナメント・・・優勝 ●2018年・・・第7回アジア女子ジュニアソフトボール選手権・・・優勝 ●2019年・・・第13回女子U19ワールドカップ・・・準優勝 ●2023年・・・日米対抗ソフトボール2023 ●2024年・・・日米対抗ソフトボール2024 |
| 個人賞受賞歴 | ●2024年・・・JD.LEAGUE西地区 新人賞(投手) |
| リーグ成績(投手) | |||||||||||
| チーム | 年度 | 投球回数 | 被安打 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 防御率 | 勝 | 負 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビックカメラ 高崎 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 織機 | 2024 | 19 | 1/3 | 21 | 14 | 11 | 13 | 5.07 | 1 | 2 | 7 |
| リーグ成績(打撃・野手) | ||||||||||
| チーム | 年度 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 本塁打 | 出塁率 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビックカメラ 高崎 |
2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3 |
| 織機 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コメント | |
| ニックネーム (会場で呼んでほしい愛称) |
ちせ・ちー・ヨギ |
|---|---|
| 趣味 | AMPTAKxCOLORS ・旅行 |
| 特技 | 美味しそうに食べる・とことんハマる |
| 好きな食べ物 | 肉・・オムライス・抹茶味 |
| 休日の過ごし方 | まちブラ・YouTube |
| 宝物 | 出逢ってきた人 |
| 試合前のルーティーン | スパイクのテープをしめる・エネルギーチャージ 好きな音楽を聴く |
| 試合での登場曲 (曲名/アーティスト名) |
ガラガラGO!!/BIGBANG |
| 座右の銘 (好きな言葉) |
アンミカマインド 磨穿鉄硯(ませんてっけん) 意味:強い意志を持ち続け、物事を達成するまで変えない |
| 得意なプレー (アピールポイント) |
脱力投球 |
| チームの魅力 | 堅い守備 |
| 今シーズンの抱負 | 優勝!!守りの軸になる! |
| ファンへメッセージ | いつも沢山の応援ありがとうございます! 2025シーズン進化し続けるSHOKKIを見てください!! 会場で一緒に盛り上がって勝利をお届けします!お待ちしています(⌒∇⌒) |