5月11日(土)~12日(日)にかけて行われた競技会の結果をお知らせいたします。1日目は雨の中での開催、2日目は1日目から8度近くの気温上昇、快晴の中、両日ともにたくさんの従業員の方に応援していただき、歓声の中終了いたしました。
大会1日目 5月11日(土) /出場種目:Jr.3000m | スタート時天候:雨 |
---|
順 位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 後閑 美由紀 | 豊田自動織機 | 9分47秒22 | |
2 | 近藤 奈菜美 | デンソー | 9分47秒82 | |
3 | 佐々木 香穂 | デンソー | 9分47秒99 | |
4 | 菅 華都紀 | 豊田自動織機 | 9分59秒30 |
大会1日目 5月11日(土) /出場種目:1500m |
---|
順 位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 横江 里沙 | 豊田自動織機 | 4分24秒33 | |
2 | 万代 美幸 | 豊田自動織機 | 4分27秒76 | |
3 | 石橋 麻衣 | デンソー | 4分30秒22 |
大会1日目 5月11日(土) /出場種目:10000m |
---|
順 位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 由香 | デンソー | 33分09秒70 | |
2 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 33分37秒94 | |
3 | 仲間 千華 | 愛知電機 | 34分19秒36 |
後閑選手、菅選手 [ジュニア3000m] |
横江選手・万代選手 [1500m] |
沼田選手 [10000m] |
||
大会2日目 5月12日(日) /出場種目:5000m | スタート時天候:晴 |
---|
順 位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | スーサン ワイリム | デンソー | 16分15秒32 | |
2 | 水口 侑子 | デンソー | 16分19秒52 | |
3 | 仙頭 さゆり | 豊田自動織機 | 16分20秒02 | |
4 | 永田 あや | 豊田自動織機 | 16分22秒65 | |
5 | ワイナイナ ムルギ | 豊田自動織機 | 16分25秒67 |
大会2日目 5月12日(日) /出場種目:オープン5000m |
---|
順 位 | 氏 名 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 16分50秒81 | |
2 | 万代 美幸 | 豊田自動織機 | 16分53秒56 | |
3 | 伊藤 麻央 | ユタカ技研 | 17分08秒53 |
左から永田選手・仙頭選手・ ワイナイナ選手[5000m] |
これからも応援お願いします!! |
|