全日本実業団対抗陸上競技選手権大会に当社女子陸上部の8選手が出場しました。
アンカリンジ選手が二種目制覇し、福田選手が日本人トップの好走で3位入賞しました。
福田選手の他、林田選手、前田選手が自己新記録の走りを見せ、健闘しました。
【日 時】 9月22日(金)、23日(土)、24日(日) |
---|
【会 場】 ヤンマースタジアム長居(大阪市) |
---|
【種目・結果】 |
---|
◆800m (9/23 16:00スタート) | 15名出場 |
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | アン カリンジ | 豊田自動織機 | 2分06秒18 | |
2 | 山田 はな | わらべや日洋 | 2分07秒30 | |
3 | 大森 郁香 | ロッテ | 2分07秒68 | 前回チャンピオン |
◆1500m (9/22 18:25スタート 2組タイムレース) | 28名出場 |
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | アン カリンジ | 豊田自動織機 | 4分16秒10 | 2組1位 前回チャンピオン |
2 | 陣内 綾子 | 九電工 | 4分19秒98 | 2組2位 |
3 | 森川 千明 | ユニクロ | 4分20秒12 | 2組3位 |
◆5000m (9/24 17:05スタート 2組タイムレース) | 52名出場 |
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | ローズメリー ワンジル モニカ | スターツ | 15分09秒88 | 2組1位 |
2 | シュル ブロ | TOTO | 15分16秒36 | 2組2位 |
3 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 15分20秒11 | 2組3位 自己新記録 |
14 | 林田 みさき | 豊田自動織機 | 15分44秒14 | 2組13位 自己新記録 |
16 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 15分48秒43 | 1組2位 |
◆10000m (9/22 19:00スタート 2組タイムレース) | 33名出場 |
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 松崎 璃子 | 積水化学 | 32分09秒49 | 2組1位 |
2 | 一山 麻緒 | ワコール | 32分15秒09 | 2組2位 |
3 | 鍋島 莉奈 | JP日本郵政 | 32分19秒18 | 2組3位 世界陸上代表 |
14 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 33分12秒35 | 1組3位 |
15 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 33分12秒71 | 1組4位 |
◆ジュニア3000m(9/24 14:25スタート 2組タイムレース) | 37名出場 |
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 一山 麻緒 | ワコール | 9分08秒01 | 2組1位 |
2 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 9分09秒13 | 2組2位 |
3 | 中舎 朱音 | 積水化学 | 9分18秒56 | 2組3位 |
5 | 前田 梨乃 | 豊田自動織機 | 9分19秒68 | 2組5位 自己新記録 |
17 | 川口 桃佳 | 豊田自動織機 | 9分34秒60 | 2組12位 |
【800m・1500m】独走で二種目制覇を飾った アン選手 |
【5000m】ラスト1周で前方選手を抜き去る 福田選手 |
|
【5000m】終盤に前方集団を追走する 林田選手 |
【5000m】ラストスパートで後続を引き離す 籔下選手 |
|
【10000m】序盤から先頭で力走するルーキー 菅野選手 |
【10000m】中盤に先頭集団を引っ張る 沼田選手 |
|
【Jr3000m】自己新記録で入賞した 前田選手 |
【Jr3000m】ラストスパートするルーキー 川口選手 |