ホクレンディスタンスチャレンジに当社6選手が出場しました。
全国的な大雨の影響で気候が安定しない中でのレースでしたが、林田選手が自己新記録を達成した他、連戦となった萩原、籔下選手も安定感のある走りで、復調を印象づけるレースをすることができました。
☆網走大会 |
---|
【日 時】 7月4日(水) |
---|
【会 場】 網走市営陸上競技場(北海道) |
---|
【当社選手結果】 |
---|
◆3000m (3組タイムレース) | 出場選手:88名 |
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | マータ モカヤ | 大分東明高 | 8分56秒40 | |
2 | アン カリンジ | 豊田自動織機 | 8分59秒12 | |
3 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 | 9分09秒19 | |
7 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 9分18秒14 | 日本人4位 |
◆10000m (2組タイムレース) | 出場選手:44名 |
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 32分35秒74 | |
2 | 萩原 歩美 | 豊田自動織機 | 32分40秒08 | |
3 | 安藤 友香 | スズキ浜松AC | 32分43秒22 | |
14 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 33分26秒08 | |
22 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 33分48秒97 |
☆北見大会 |
---|
【日 時】 7月7日(土) |
---|
【会 場】 北見市東陵公園陸上競技場(北海道) |
---|
【当社選手結果】 |
---|
◆5000m (5組タイムレース) | 出場選手:119名 |
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | シュル ブロ | TOTO | 15分32秒19 | |
2 | 岡本 春美 | 三井住友海上 | 15分32秒57 | |
3 | マータ モカヤ | 大分東明高 | 15分36秒10 | |
8 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 15分48秒54 | 日本人5位 |
37 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 16分09秒12 |
☆深川大会 |
---|
【日 時】 7月11日(水) |
---|
【会 場】 深川市陸上競技場(北海道) |
---|
【当社選手結果】 |
---|
◆5000m (2組タイムレース) | 出場選手:55名 |
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | グレース ブティエ キマンズィ |
スターツ | 15分20秒95 | |
2 | 新谷 仁美 | NIKE TOKYO TC | 15分35秒19 | |
3 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 15分58秒10 | 日本人2位 |
◆10000m (2組タイムレース) | 出場選手:150名 |
---|
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | カムル パウリン カベケ | ルートイン | 30分41秒85 | |
2 | 前田 穂南 | 天満屋 | 32分13秒87 | |
3 | 萩原 歩美 | 豊田自動織機 | 32分17秒54 | 日本人2位 |
5 | 林田 みさき | 豊田自動織機 | 32分29秒11 | 自己新記録 |
深川大会10000m (萩原選手) |
深川大会10000m (林田選手) |
|
深川大会5000m (籔下選手) |
網走大会10000m (沼田選手) |
|
網走大会3000m (アン選手) |
北見大会5000m (菅野選手) |