


| ◆総合成績 |
|---|
| 順 位 | チーム名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 1位 | ユニクロ | 2時間19分16秒 |
| 2位 | 三井住友海上 | 2時間19分23秒 |
| 3位 | エディオン | 2時間19分52秒 |
| 4位 | シスメックス | 2時間19分54秒 |
| 5位 | 豊田自動織機 | 2時間20分16秒 |
| 6位 | 大塚製薬 | 2時間20分31秒 |
| 7位 | しまむら | 2時間20分37秒 |
| 8位 | 日立 | 2時間20分44秒 |
| 各区間結果(当社選手) |
|---|
| 区 間 | 距 離 | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 中継順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 7.0km | 逸見 亜優 | 9位 | 22分59秒 | 9位 |
| 2区 | 4.2km | 下森 美咲 | 4位 | 11分28秒 | 6位 |
| 3区 | 10.6km | 吉田 莉帆 | 24位 | 36分30秒 | 18位 |
| 4区 | 3.6km | ヘレン エカラレ | 2位 | 11分26秒 | 9位 |
| 5区 | 10.0km | 藤田 あい | 11位 | 36分20秒 | 8位 |
| 6区 | 6.795km | 籔下 明音 | 2位 | 21分33秒 | 5位 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|