


| ◆総合成績 |
|---|
| 順 位 | チーム名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 1位 | JP日本郵政G | 2時間13分54秒 |
| 2位 | 積水化学 | 2時間14分21秒 |
| 3位 | しまむら | 2時間15分26秒 |
| 4位 | パナソニック | 2時間15分40秒 |
| 5位 | エディオン | 2時間15分50秒 |
| 6位 | 岩谷産業 | 2時間16分55秒 |
| 7位 | 第一生命G | 2時間16分57秒 |
| 8位 | 資生堂 | 2時間17分00秒 |
| 12位 | 豊田自動織機 | 2時間18分15秒 |
| 各区間結果(当社選手) |
|---|
| 区 間 | 距 離 | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 中継順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 7.0km | 逸見 亜優 | 10位 | 22分15秒 | 10位 |
| 2区 | 4.2km | 松本 未空 | 17位 | 13分39秒 | 10位 |
| 3区 | 10.6km | 籔下 明音 | 14位 | 35分01秒 | 12位 |
| 4区 | 3.6km | ヘレン エカラレ | 1位 | 10分59秒 | 10位 |
| 5区 | 10.0km | 磯部 早良 | 12位 | 34分13秒 | 11位 |
| 6区 | 6.795km | 下森 美咲 | 18位 | 22分08秒 | 12位 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|