


| 【大会名】ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 |
| 【千歳大会】 |
|---|
| ●開催日 7月12日(土) 千歳市青葉陸上競技場 |
|---|
| 出場種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 女子5000mA | 7 | マーガレット エカラレ | 豊田自動織機 | 15分19秒10 | 自己ベスト |
| 女子5000mB | 8 | 磯部 早良 | 豊田自動織機 | 16分05秒33 | 自己ベスト |
| 女子5000mC | 1 | 川西 みち | 豊田自動織機 | 15分59秒53 | 自己ベスト |
| 3 | 下森 美咲 | 豊田自動織機 | 16分04秒03 | ||
| 女子5000mD | 18 | 小倉 陽菜 | 豊田自動織機 | 16分45秒73 | 初レース |
| 【北見大会】 |
|---|
| ●開催日 7月16日(水) 北見市東陵公園陸上競技場 |
|---|
| 出場種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 女子5000m | 8 | 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 15分57秒23 | |
| 女子1500mA | 1 | マーガレット エカラレ | 豊田自動織機 | 4分09秒64 | 自己ベスト |
| 7 | 下森 美咲 | 豊田自動織機 | 4分20秒70 | 自己ベスト | |
| 女子1500mB | 11 | 小倉 陽菜 | 豊田自動織機 | 4分32秒19 |
| 【網走大会】 |
|---|
| ●開催日 7月19日(土) 網走市営陸上競技場 |
|---|
| 出場種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 女子5000mB | 14 | 磯部 早良 | 豊田自動織機 | 16分30秒68 | |
| 女子3000m | 1 | マーガレット エカラレ | 豊田自動織機 | 8分54秒48 | 自己ベスト |
| 9 | 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 9分12秒36 | 自己ベスト | |
| 18 | 川西 みち | 豊田自動織機 | 9分28秒17 | ||
| 19 | 下森 美咲 | 豊田自動織機 | 9分28秒77 | ||
| 28 | 小倉 陽菜 | 豊田自動織機 | 9分51秒30 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |