


| ◆総合成績 |
|---|
| 順 位 | チーム名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 1位 | 三井住友海上 | 2時間15分53秒 |
| 2位 | スターツ | 2時間18分04秒 |
| 3位 | 天満屋 | 2時間18分15秒 |
| 4位 | 京セラ | 2時間18分18秒 |
| 5位 | シスメックス | 2時間18分25秒 |
| 6位 | ユニクロ | 2時間18分37秒 |
| 7位 | ルートインホテルズ | 2時間19分26秒 |
| 8位 | ユニバーサルエンターテイメント | 2時間19分29秒 |
| 9位 | 豊田自動織機 | 2時間19分35秒 |
| 各区間結果(当社選手) |
|---|
| 区 間 | 距 離 | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 中継順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 7.0km | 川西 みち | 16位 | 23分18秒 | 16位 |
| 2区 | 3.6km | 下森 美咲 | 13位 | 11分34秒 | 15位 |
| 3区 | 10.7km | 逸見 亜優 | 6位 | 34分58秒 | 9位 |
| 4区 | 3.8km | マーガレットエカラレ | 14位 | 12分01秒 | 8位 |
| 5区 | 10.4km | 磯部 早良 | 13位 | 35分24秒 | 10位 |
| 6区 | 6.695km | 岡本 春美 | 10位 | 22分20秒 | 9位 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|