


| ◆総合成績 |
|---|
| 順 位 | チーム名 | 記 録 |
|---|---|---|
| 1位 | エディオン | 2時間13分50秒 |
| 2位 | JP日本郵政G | 2時間13分57秒 |
| 3位 | 積水化学 | 2時間14分51秒 |
| 4位 | 三井住友海上 | 2時間15分47秒 |
| 5位 | 資生堂 | 2時間16分08秒 |
| 6位 | ユニクロ | 2時間16分22秒 |
| 7位 | 天満屋 | 2時間16分29秒 |
| 8位 | しまむら | 2時間16分41秒 |
| 11位 | 豊田自動織機 | 2時間17分24秒 |
| 各区間結果(当社選手) |
|---|
| 区 間 | 距 離 | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 中継順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 7.0km | 逸見 亜優 | 3位 | 21分48秒 | 3位 |
| 2区 | 4.2km | 川西 みち | 11位 | 13分35秒 | 3位 |
| 3区 | 10.6km | 岡本 春美 | 18位 | 35分01秒 | 10位 |
| 4区 | 3.6km | ヘレン エカラレ | 7位 | 11分08秒 | 7位 |
| 5区 | 10.0km | 磯部 早良 | 15位 | 33分13秒 | 8位 |
| 6区 | 6.795km | 新名 春風 | 19位 | 22分39秒 | 11位 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
(逸見選手→川西選手) |
3区岡本選手 |
(磯部選手→新名選手) |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|