




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 30 |
| 2nd | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| NTTドコモレッドハリケーンズ | 1st | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 34 |
| 2nd | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| 織機 | 4分 | 敵陣10m左より(7)がチャージ、こぼれ球を(6)がキックし(13)が拾いトライ | 05-00 |
| ゴール成功 | 07-00 | ||
| 織機 | 10分 | 敵陣ゴール前右ラインアウトのこぼれ球を(8)が拾いそのままトライ | 12-00 |
| ゴール成功 | 14-00 | ||
| 織機 | 14分 | ペナルティゴール成功 | 17-00 |
| ドコモ | 21分 | 敵陣ゴール前中央ラックより(9)→(15)へつなぎトライ | 17-05 |
| ゴール成功 | 17-07 | ||
| 織機 | 29分 | ペナルティゴール成功 | 20-07 |
| ドコモ | 34分 | 敵陣ゴール前左ラックより(8)が持ち出しトライ | 20-12 |
| ゴール成功 | 20-14 | ||
| ドコモ | 38分 | 敵陣ゴール前中央ラック(9)→(6)へつなぎトライ | 20-19 |
| ゴール成功 | 20-21 | ||
| 2nd | |||
| ドコモ | 2分 | 敵陣ゴール前右ラック(9)→(10)→(15)とつなぎトライ | 20-26 |
| ゴール成功 | 20-28 | ||
| ドコモ | 7分 | ペナルティゴール成功 | 20-31 |
| 織機 | 14分 | 敵陣22m付近中央ラックより(9)→(15)→(4)とつなぎトライ | 25-31 |
| ゴール失敗 | 25-31 | ||
| ドコモ | 30分 | ペナルティゴール成功 | 25-34 |
| 織機 | 34分 | 敵陣ゴール前左スクラムから(9)が持ち出しトライ | 30-34 |
| ゴール失敗 | 30-34 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.安岡 貴之 | 03.杉山 和人 | 04.鄭 智弘 | 05.岡崎 聖生 |
| 06.小山田 岳 | 07.高田 裕雅 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.吉田 正明 | 10.森田 有希 |
| 11.大居 広樹 | 12.大西 将太郎 | 13.河合 航 | 14.朝見 力弥 | 15.マーク ジェラード |
| 16.神谷 享志 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.宇佐美 裕太 | 20.ジョニー ファアマトゥアイヌ |
| 21.田原 章太郎 | 22.ベンジャミン サンダース |
23.赤石 斉之 |





いつも沢山の応援ありがとうございます。
チームの全員が頑張って、内容としては悪くなかったのですが、
勝てなかったことはすごく残念です。
しかしまだまだリーグは続きます。
来週のゲームではもっとダイナミックなシャトルズをお見せできるよう頑張りますので
これからも応援よろしくお願いします。