チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス |
1st | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 28 |
2nd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 12分 | 敵陣ゴール前左中央ラックより(8)が持ち出しトライ | 05-00 |
ゴール成功 | 07-00 | ||
NTTcom | 18分 | 敵陣ゴール前5m中央ラックより(9)→(10)→(15)→(11)とつなぎトライ | 07-05 |
ゴール成功 | 07-07 | ||
NTTcom | 27分 | 敵陣10m中央ラックより左に展開し(14)のトライ | 07-12 |
ゴール成功 | 07-14 | ||
織機 | 32分 | ハーフライン付近左スクラムより(8)が持ち出し独走しそのままトライ | 12-14 |
ゴール失敗 | 12-14 | ||
織機 | 38分 | ハーフライン付近右ラックより(9)→(15)→(8)→(15)とつなぎトライ | 17-14 |
ゴール成功 | 19-14 | ||
2nd | |||
織機 | 9分 | 敵陣22m中央ラックより(9)→(15)とつなぎトライ | 24-14 |
ゴール成功 | 26-14 | ||
NTTcom | 21分 | 敵陣ゴール前中央ラックより左に展開しトライ | 26-19 |
ゴール成功 | 26-21 | ||
NTTcom | 30分 | 敵陣ゴール中央スクラムをターンオーバーし(20)が持ち出しトライ | 26-26 |
ゴール成功 | 26-28 |
01.浪岡 祐貴 | 02.安岡 貴之 | 03.杉山 和人 | 04.宇佐美 裕太 | 05.鄭 智弘 |
06.小山田 岳 | 07.高田 裕雅 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.吉田 正明 | 10.森田 有希 |
11.大居 広樹 | 12.大西 将太郎 | 13.河合 航 | 14.朝見 力弥 | 15.マーク ジェラード |
16.鈴木 基之 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.岡崎 聖生 | 20.ジョニー ファアマトゥアイヌ |
21.田原 章太郎 | 22.赤石 斉之 | 23.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
いつも応援ありがとうございます。
今回の試合は序盤と終盤では対等な試合が出来ましたが、
敗因はチームで規律が守れなかった事です。
しかし、幸いなことにリーグ戦は続きます。
この反省を活かし、これからも頑張っていきたいと思います。
応援ありがとうございました。