




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NECグリーンロケッツ | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 28 |
| 2nd | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| 織機 | 15分 | ペナルティゴール成功 | 03-00 |
| NEC | 20分 | 敵陣ゴール前10m右ラックより(9)→(10)→(13)→(15)→(11)とつなぎトライ | 03-05 |
| ゴール失敗 | 03-05 | ||
| 織機 | 23分 | ペナルティゴール成功 | 06-05 |
| NEC | 37分 | ペナルティゴール成功 | 06-08 |
| 2nd | |||
| NEC | 12分 | 敵陣ゴール前5m右ラックより(9)→(10)→(13)→(15)→(12)とつなぎトライ | 06-13 |
| ゴール成功 | 06-15 | ||
| NEC | 21分 | ペナルティゴール成功 | 06-18 |
| NEC | 22分 | 敵陣10m付近中央よりペナルティから左に展開し(22)がトライ | 06-23 |
| ゴール失敗 | 06-23 | ||
| NEC | 38分 | 敵陣ゴール前5m左ラックより(21)→(12)→(22)→(13)とつなぎトライ | 06-28 |
| ゴール失敗 | 06-28 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.鈴木 基之 | 03.杉山 和人 | 04.鄭 智弘 | 05.松岡 毅 |
| 06.クリス ラウリー |
07.韋 馬克 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.梅田 紘一 | 10.森田 有希 |
| 11.朝見 力弥 | 12.大西 将太郎 | 13.河合 航 | 14.坂井 克行 | 15.大居 広樹 |
| 16.安岡 貴之 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.小山田 岳 | 20.高田 裕雅 |
| 21.田原 章太郎 | 22.ベンジャミン サンダース |
23.デイン ハイレットぺティ |





悪天候の中、多くの方に応援に来ていただきましたが
勝利することが出来ず悔しく思います。
1stステージ最終戦の次節こそは、
皆様の応援に応えるためにも必ず勝ちたいと思います。
本日は応援ありがとうございました。