チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 54 |
2nd | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
九州電力キューデンヴォルテクス | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2nd | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 3分 | 敵陣ゴール前右ペナルティよりモールを形成し、そのまま押し込み(8)がトライ | 05-00 |
ゴール成功 | 07-00 | ||
織機 | 9分 | 敵陣ゴール前中央ラックより(9)→(10)→(15)→(11)とつなぎトライ | 12-00 |
ゴール成功 | 14-00 | ||
織機 | 15分 | 敵陣10m中央ラックより(9)→(4)→(14)とつなぎトライ | 19-00 |
ゴール成功 | 21-00 | ||
九電 | 29分 | 敵陣ゴール前中央右ラックより(7)が持ち出しトライ | 21-05 |
ゴール成功 | 21-07 | ||
織機 | 31分 | 敵陣ゴール前左ラックより(9)→(10)が抜け出しトライ | 26-07 |
ゴール成功 | 28-07 | ||
織機 | 36分 | 敵陣ゴール前右ラックより(9)→(10)→(13)とつなぎトライ | 33-07 |
ゴール失敗 | 33-07 | ||
2nd | |||
織機 | 3分 | 自陣22m左スクラムより(9)→(10)→(15)→(13)→(14)とつなぎトライ | 38-07 |
ゴール成功 | 40-07 | ||
九電 | 6分 | 敵陣ゴール前左ペナルティよりリスタートし(8)がトライ | 40-12 |
ゴール成功 | 40-14 | ||
九電 | 30分 | 敵陣ゴール前右ラインアウトよりモールを押し込み(7)がトライ | 40-19 |
ゴール失敗 | 40-19 | ||
織機 | 35分 | 敵陣ゴール前中央ラックより(6)が持ち出しトライ | 45-19 |
ゴール成功 | 47-19 | ||
織機 | 37分 | 自陣10m中央ラックより(21)→(19)→(5)→(13)→(18)→(14)とつなぎトライ | 52-19 |
ゴール成功 | 54-19 |
01.浪岡 祐貴 | 02.鈴木 基之 | 03.杉山 和人 | 04.鄭 智弘 | 05.松岡 毅 |
06.小山田 岳 | 07.韋 馬克 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.梅田 紘一 | 10.森田 有希 |
11.大居 広樹 | 12.大西 将太郎 | 13.坂井 克行 | 14.朝見 力弥 | 15.デイン ハイレットぺティ |
16.安岡 貴之 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.クリス ラウリー |
20.高田 裕雅 |
21.田原 章太郎 | 22.ベンジャミン サンダース |
23.岩根 拓矢 |
長い間お待たせしました。
今回の勝利はいつも見守ってくれた皆様のおかげです。
しかし、この勝利に満足せず2ndステージでも勝利できるように、
成長し続けていきたいと思います。
本日は応援ありがとうございました。