チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 50 |
2nd | 5 | 5 | 1 | 0 | 38 | ||
近鉄ライナーズ | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 29 |
2nd | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
1st | |||
---|---|---|---|
近鉄 | 12分 | ペナルティゴール成功 | 00-03 |
織機 | 17分 | 敵陣ゴール前左ラックより(9)→(1)とつなぎトライ | 05-03 |
ゴール成功 | 07-03 | ||
織機 | 23分 | 敵陣10m右ラックより(9)→(10)→(11)がキック、そのまま(11)が拾いトライ | 12-03 |
ゴール失敗 | 12-03 | ||
近鉄 | 32分 | 敵陣22m左ラックより(9)→(4)→(9)→(12)→(2)とつなぎトライ | 12-08 |
ゴール成功 | 12-10 | ||
2nd | |||
近鉄 | 2分 | 敵陣ゴール前10m左ラックより(9)→(10)→(15)とつなぎトライ | 12-15 |
ゴール失敗 | 12-15 | ||
織機 | 4分 | 敵陣22m左より(7)が相手キックをチャージ、こぼれ球を(7)が拾いそのままトライ | 17-15 |
ゴール成功 | 19-15 | ||
織機 | 11分 | ハーフライン付近左ラックより(9)→(10)→(13)→(8)とつなぎトライ | 24-15 |
ゴール成功 | 26-15 | ||
織機 | 16分 | 敵陣22m左ラインアウトよりモール(20)が抜け出しトライ | 31-15 |
ゴール成功 | 33-15 | ||
織機 | 27分 | ペナルティゴール成功 | 36-15 |
織機 | 30分 | 敵陣10m右ラックよりターンオーバー(20)→(11)とつなぎトライ | 41-15 |
ゴール成功 | 43-15 | ||
織機 | 34分 | 敵陣10m右ラックターンオーバーより(1)→(9)→(11)とつなぎトライ | 48-15 |
ゴール成功 | 50-15 | ||
近鉄 | 37分 | 敵陣22m右フリーキックより(21)→(4)→(6)→(16)とつなぎトライ | 50-20 |
ゴール成功 | 50-22 | ||
近鉄 | 40分 | 敵陣10m右ラックより(9)→(10)→(23)とつなぎトライ | 50-27 |
ゴール成功 | 50-29 |
01.浪岡 祐貴 | 02.鈴木 基之 | 03.杉山 和人 | 04.鄭 智弘 | 05.松岡 毅 |
06.小山田 岳 | 07.韋 馬克 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.梅田 紘一 | 10.森田 有希 |
11.朝見 力弥 | 12.大西 将太郎 | 13.河合 航 | 14.坂井 克行 | 15.デイン ハイレットぺティ |
16.安岡 貴之 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.高田 裕雅 | 20.ジョニー ファアマトゥアイヌ |
21.田原 章太郎 | 22.大居 広樹 | 23.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
いつも応援していただきありがとうございます。
近鉄戦でマン オブ ザ マッチを獲れたことがとても嬉しいです。
この試合の勝因は、織機の持ち味である粘り強いディフェンスが出来たことだと思います。
この調子を維持して、残りのリーグ戦も戦いたいと思います。
これからも応援宜しくお願いします。