




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 |
| 2nd | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 2nd | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| 織機 | 4分 | 敵陣ゴール前右ラックより(1)が持ち出しトライ | 05-00 |
| ゴール成功 | 07-00 | ||
| 織機 | 7分 | 敵陣ゴール前右ラックより(3)が持ち出しトライ | 12-00 |
| ゴール成功 | 14-00 | ||
| 織機 | 15分 | 敵陣ゴール前左スクラムをターンオーバーし、こぼれ球を(6)が拾いそのままトライ | 19-00 |
| ゴール成功 | 21-00 | ||
| コーラ | 17分 | 敵陣ゴール前中央ラックより(9)→(12)とつなぎトライ | 21-05 |
| ゴール成功 | 21-07 | ||
| 織機 | 34分 | 敵陣ゴール前右ラックより(1)が持ち出しトライ | 26-07 |
| ゴール失敗 | 26-07 | ||
| コーラ | 40分 | 敵陣ゴール前右ラインアウトよりモールを押し込みトライ | 26-12 |
| ゴール失敗 | 26-12 | ||
| 2nd | |||
| コーラ | 4分 | 敵陣ゴール前10m中央ラックより(9)→(10)→(15)とつなぎトライ | 26-17 |
| ゴール成功 | 26-19 | ||
| 織機 | 8分 | ペナルティゴール成功 | 29-19 |
| コーラ | 18分 | 敵陣ゴール前10m中央ラックより(9)→(10)→(12)→(15)→(11)とつなぎトライ | 29-24 |
| ゴール失敗 | 29-24 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.鈴木 基之 | 03.杉山 和人 | 04.岡崎 聖生 | 05.松岡 毅 |
| 06.鄭 智弘 | 07.高田 裕雅 | 08.クリス ラウリー |
09.梅田 紘一 | 10.森田 有希 |
| 11.朝見 力弥 | 12.大西 将太郎 | 13.河合 航 | 14.坂井 克行 | 15.マーク ジェラード |
| 16.安岡 貴之 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.竹内 健人 | 20.ジョニー ファアマトゥアイヌ |
| 21.田原 章太郎 | 22.ベンジャミン サンダース |
23.大居 広樹 |











いつもシャトルズの応援ありがとうございます。
コーラ戦に勝つことが出来て嬉しく思います。
最後まで集中力を切らさず守りきれたことに、
織機のチーム力が上がってきていると感じることが出来ました。
しかし、これに満足せず次節も勝利できるよう頑張りたいと思います。
これからも応援宜しくお願いします。