チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2nd | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
コカ・コーラ ウエストレッドスパークス |
1st | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
1st | |||
---|---|---|---|
コーラ | 5分 | 敵陣ゴール前右ラックより右サイドにFWが走りこみトライ | 00-05 |
ゴール失敗 | 00-05 | ||
コーラ | 10分 | 敵陣22m中央右ラックより右に展開しトライ | 00-10 |
ゴール失敗 | 00-10 | ||
織機 | 27分 | 敵陣ゴール前右ラックより(9)→(10)→(15)→(11)とつなぎトライ | 05-10 |
ゴール成功 | 07-10 | ||
2nd | |||
織機 | 9分 | 敵陣ゴール前中央左スクラムより(22)→(25)とつなぎトライ | 12-10 |
ゴール失敗 | 12-10 | ||
コーラ | 12分 | 敵陣30m付近左より相手ボールをチャージ、そのボールを拾いそのままトライ | 12-15 |
ゴール成功 | 12-17 | ||
織機 | 32分 | 敵陣ゴール前右スクラムを押し込みそのまま(8)が押さえトライ | 17-17 |
ゴール成功 | 19-17 |
01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.五十嵐 健二 | 04.ジョニー ファアマトゥアイヌ |
05.松岡 毅 |
06.バツベイ シオネ | 07.クリス ラウリー | 08.宇佐美 裕太 | 09.吉田 正明 | 10.長谷川 真人 |
11.松井 謙斗 | 12.大橋 晋 | 13.坂井 克行 | 14.赤石 斉之 | 15.飯田 貴也 |
16.鈴木 基之 | 17.大出 憲司 | 18.川崎 仁久 | 19.今村 哲央 | 20.長谷川 雄司 |
21.岡崎 聖生 | 22.下平 凌也 | 23.森田 有希 | 24.大西 将太郎 | 25.シオネ テアウパ |
26.大居 広樹 |
今回の試合は、シャトルズで2年ぶりの試合でした。
久しぶりにシャトルズのメンバー達と一緒にプレーが出来、とても嬉しかったです。
この気持ちを次に繋げて、チームに貢献していきたいと思います。
これからも応援宜しくお願いします。