チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
サントリーサンゴリアス | 1st | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 59 |
2nd | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 |
1st | |||
---|---|---|---|
サントリー | 1分 | 敵陣ゴール前5m左ラインアウトからモールを押し込みトライ | 00-05 |
ゴール成功 | 00-07 | ||
サントリー | 5分 | 敵陣ゴール前左ラインアウトよりこぼれ球を(10)が拾いそのままトライ | 00-12 |
ゴール成功 | 00-14 | ||
サントリー | 12分 | 敵陣22m付近左ラックより(9)→(15)→(6)とつなぎトライ | 00-19 |
ゴール成功 | 00-21 | ||
織機 | 19分 | 敵陣ゴール前右ラックより(9)が抜け出しそのままトライ | 05-21 |
ゴール失敗 | 05-21 | ||
織機 | 21分 | ハーフライン付近ターンオーバーより外に展開し(11)→(8)とつなぎトライ | 10-21 |
ゴール成功 | 12-21 | ||
2nd | |||
サントリー | 6分 | 敵陣ゴール前左ラックより(9)→(8)とつなぎトライ | 12-26 |
ゴール成功 | 12-28 | ||
サントリー | 10分 | ハーフライン付近相手ハイパントをキャッチし、そのまま抜け出しトライ | 12-33 |
ゴール成功 | 12-35 | ||
サントリー | 21分 | 敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを押し込みトライ | 12-40 |
ゴール成功 | 12-42 | ||
サントリー | 28分 | 敵陣ゴール前5m左ラックより(19)が持ち出しトライ | 12-47 |
ゴール失敗 | 12-47 | ||
サントリー | 35分 | 敵陣ゴール前右スクラムより連続FWサイド攻撃によりトライ | 12-52 |
ゴール成功 | 12-54 | ||
織機 | 38分 | 敵陣10m付近こぼれ球を(23)が拾いそのままトライ | 17-54 |
ゴール成功 | 19-54 | ||
サントリー | 40分 | キックカウンターから左へ展開し(19)がトライ | 19-59 |
ゴール失敗 | 19-59 |
01.大出 憲司 | 02.鈴木 基之 | 03.五十嵐 健二 | 04.シオサイア フィフィタ |
05.今村 哲央 |
06.岡崎 聖生 | 07.鄭 智弘 | 08.ジョニー ファアマトゥ アイヌ |
09.下平 凌也 | 10.森田 有希 |
11.シオネ テアウパ | 12.大橋 晋 | 13.ベンジャミン サンダーズ |
14.松井 謙斗 | 15.大居 広樹 |
16.渡辺 友哉 | 17.川崎 仁久 | 18.長谷川 雄司 | 19.小山田 岳 | 20.練習生 |
21.片桐 康策 | 22.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
23.豊前 貴士 | 24.アンドリュー グッドマン |