チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス |
1st | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 30 |
2nd | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
1st | |||
---|---|---|---|
NTTcom | 4分 | ペナルティゴール成功 | 00-03 |
織機 | 8分 | ペナルティゴール成功 | 03-03 |
NTTcom | 10分 | 敵陣ゴール前ラインアウトよりモールを押し込み⑨が抜け出しトライ | 03-08 |
ゴール失敗 | 03-08 | ||
NTTcom | 26分 | ペナルティゴール成功 | 03-11 |
織機 | 32分 | ペナルティゴール成功 | 06-11 |
NTTcom | 33分 | 敵陣ゴール前中央ラックより左に展開し⑪がトライ | 06-16 |
ゴール成功 | 06-18 | ||
2nd | |||
NTTcom | 18分 | 敵陣ゴール前左ラックより④が持ち出しトライ | 06-23 |
ゴール失敗 | 06-23 | ||
NTTcom | 31分 | 敵陣20m左中央ラックより左に展開し⑬がトライ | 06-28 |
ゴール成功 | 06-30 |
01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.長江 有祐 | 04.フィフィタ シオサイア |
05.松岡 毅 |
06.バツベイ シオネ |
07.韋 馬克 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.梅田 紘一 | 10.アンドリュー グッドマン |
11.大居 広樹 | 12.大西 将太郎 | 13.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
14.朝見 力弥 | 15.飯田 貴也 |
16.安岡 貴之 | 17.川崎 仁久 | 18.杉山 和人 | 19.ジョニー ファアマトゥアイヌ |
20.岡崎 聖生 |
21.小西 大樹 | 22.赤石 斉之 | 23.マーク ジェラード |
本日も応援ありがとうございました。
この試合に負け、改めて私たちがチャレンジャーなのだと気付かされました。
次節は昨年度王者のパナソニックとの試合ですが、
レベルアップしたシャトルズで挑みたいと思いますので、応援よろしくお願いします。