




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| パナソニックワイルドナイツ | 1st | 3 | 3 | 4 | 0 | 33 | 54 |
| 2nd | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| パナ | 2分 | 敵陣30m中央右ラックより⑨→⑥→⑤とつなぎトライ | 00-05 |
| ゴール成功 | 00-07 | ||
| パナ | 14分 | ペナルティゴール成功 | 00-10 |
| パナ | 24分 | ペナルティゴール成功 | 00-13 |
| 織機 | 25分 | ハーフライン付近中央ラックより⑨→⑮→⑧→⑫→⑬が抜け出しトライ | 05-13 |
| ゴール失敗 | 05-13 | ||
| パナ | 29分 | ペナルティゴール成功 | 05-16 |
| パナ | 32分 | ペナルティゴール成功 | 05-19 |
| パナ | 35分 | 敵陣ゴール前中央ラックより⑨→⑦→⑮とつなぎトライ | 05-24 |
| ゴール成功 | 05-26 | ||
| パナ | 39分 | 自陣ゴール前右ラインアウト相手ボールをターンオーバー、左に大きく展開し⑪がトライ | 05-31 |
| ゴール成功 | 05-33 | ||
| 2nd | |||
| パナ | 14分 | 敵陣ゴール前5m右ラックより⑨が持ち出しトライ | 05-38 |
| ゴール成功 | 05-40 | ||
| パナ | 18分 | ハーフライン付近中央ラックより⑨→②→⑪とつなぎトライ | 05-45 |
| ゴール成功 | 05-47 | ||
| パナ | 40分 | 敵陣ゴール前ラックから⑲が持ち出しトライ | 05-52 |
| ゴール成功 | 05-54 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.杉山 和人 | 04.シオサイア フィフィタ |
05.松岡 毅 |
| 06.バツベイ シオネ | 07.韋 馬克 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.梅田 紘一 | 10.アンドリュー グッドマン |
| 11.大居 広樹 | 12.大西 将太郎 | 13.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
14.赤石 斉之 | 15.飯田 貴也 |
| 16.安岡 貴之 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.ジョニー ファアマトゥアイヌ |
20.岡崎 聖生 |
| 21.小西 大樹 | 22.河合 航 | 23.坂井 克行 |











いつも応援ありがとうございます。
昨年王者のパナソニックにどこまで自分達のラグビーが出来るかと試合に臨みましたが、
激しいプレッシャーを破れず、勝利出来なかったことは大変悔しく思っています。
しかしまだまだリーグ戦は続きます、皆さんと勝利の喜びを味わえるように
今後も全力を尽くしていきたいと思いますので、これからも応援宜しくお願いします。